Hoppa till innehållet
Beloppet

Skattetabell 33 2025

Skattetabell 33 gällde 2025 för den som hade en sammanlagd skattesats över 32,50 och högst 33,50 procent. Utan kyrkoavgift gällde den i 58 kommuner, med kyrkoavgift i 139 församlingar. På 35 000 kr i månadslön är skatten 7 467 kr i kolumn 1, för lön till den som inte fyllt 66 år.

Tabell 32 · Alla tabeller 2025 · Tabell 34 · Tabell 33 2026

Exempel ur tabell 33

MånadslönSkattNettolön
20 000 kr3 475 kr16 525 kr
25 000 kr4 789 kr20 211 kr
30 000 kr6 128 kr23 872 kr
35 000 kr7 467 kr27 533 kr
40 000 kr8 831 kr31 169 kr
45 000 kr10 481 kr34 519 kr
50 000 kr12 131 kr37 869 kr
60 000 kr16 713 kr43 287 kr
70 000 kr22 013 kr47 987 kr
80 000 kr27 313 kr52 687 kr

Skatt och nettolön i kolumn 1 (lön, under 66 år). På bredare skärm visar sista kolumnen nettolönen i kolumn 3 (lön, 66 år eller äldre vid årets ingång).

Vem som hade tabell 33 2025

Utan kyrkoavgift gällde den i 58 kommuner, med kyrkoavgift i 139 församlingar. Skattesatsen var kommunalskatten och begravningsavgiften i kommunen där man var folkbokförd 1 november 2024, och för medlemmar i Svenska kyrkan även kyrkoavgiften. Den avrundades till heltal: 32,50 gav tabell 32 och 32,51 tabell 33.

Kommuner, utan kyrkoavgift

  • Ale 33,143
  • Alingsås 33,133
  • Bollebygd 33,363
  • Borås 33,083
  • Botkyrka 32,723
  • Enköping 33,343
  • Eskilstuna 33,143
  • Essunga 33,343
  • Fagersta 33,283
  • Falkenberg 32,793
  • Flen 33,393
  • Gnesta 33,243
  • Göteborg 32,893
  • Hallstahammar 32,983
  • Halmstad 32,673
  • Hudiksvall 33,413
  • Hässleholm 32,673
  • Hörby 32,553
  • Höör 33,223
  • Karlsborg 33,093
  • Katrineholm 33,243
  • Kinda 33,293
  • Knivsta 32,913
  • Kristianstad 32,933
  • Kungsbacka 33,023
  • Kungsör 33,203
  • Kungälv 33,213
  • Köping 33,333
  • Laholm 33,093
  • Lidköping 33,033
  • Ljungby 33,363
  • Lund 32,713
  • Malmö 32,713
  • Mariestad 33,033
  • Mark 33,283
  • Nykvarn 32,643
  • Nyköping 32,543
  • Nynäshamn 32,523
  • Oxelösund 33,343
  • Sala 33,483
  • Sandviken 33,413
  • Skövde 33,383
  • Stenungsund 33,413
  • Strängnäs 32,793
  • Surahammar 33,483
  • Söderhamn 33,463
  • Södertälje 32,823
  • Tanum 33,333
  • Tibro 33,483
  • Tierp 33,293
  • Tjörn 33,483
  • Tranemo 33,273
  • Töreboda 33,493
  • Ulricehamn 32,823
  • Uppsala 33,143
  • Västervik 33,313
  • Vårgårda 33,383
  • Öckerö 33,333

Församlingar i Svenska kyrkan, med kyrkoavgift

  • Båstad: Båstad-Östra Karups församling 33,033, Förslöv-Grevie församling 32,963, Torekovs församling 33,033, Västra Karup-Hovs församling 33,033
  • Ekerö: Adelsö-Munsö församling 32,833, Ekerö församling 32,833, Färingsö församling 32,883, Lovö församling 32,833
  • Eslöv: Eslövs församling 32,953, Marieholms församling 32,953, Ringsjö församling 33,293, Östra Onsjö församling 32,953
  • Haninge: Dalarö-Ornö-Utö församling 32,973, Västerhaninge-Muskö församling 32,973, Österhaninge församling 32,973
  • Helsingborg: Allerums församling 32,688, Fleninge församling 32,688, Helsingborgs Gustav Adolfs församling 32,713, Helsingborgs Maria församling 32,713, Kropps församling 32,933, Kvistofta församling 32,713, Landskrona församling 32,683, Raus församling 32,713, Välinge-Kattarps församling 32,688
  • Huddinge: Flemingsbergs församling 32,943, Huddinge församling 32,943, S:t Mikaels församling 32,943, Trångsund-Skogås församling 32,943
  • Härryda: Björketorps församling 33,403, Härryda församling 33,333, Landvetters församling 33,333, Råda församling 33,413
  • Järfälla: Järfälla församling 32,603
  • Klippan: Klippans församling 33,373, Riseberga-Färingtofta församling 33,373, Östra Ljungby församling 33,373
  • Landskrona: Häljarps församling 32,793, Kvistofta församling 32,743, Landskrona församling 32,713
  • Lerum: Lerums församling 33,433, Skallsjö församling 33,403
  • Linköping: Gottfridsbergs församling 33,183, Kärna församling 33,243, Lambohovs församling 33,304, Landeryds församling 33,183, Linköpings Berga församling 33,183, Linköpings Johannelunds församling 33,183, Linköpings Ryds församling 33,183, Linköpings S:t Lars församling 33,183, Linköpings Skäggetorps församling 33,183, Linköpings domkyrkoförsamling 33,183, Nykil-Gammalkils församling 33,304, Skeda församling 33,304, Slaka församling 33,304, Tannefors församling 33,183, Ulrika församling 33,304, Vikingstads församling 33,143, Vists församling 33,463, Vreta Klosters församling 33,253, Vårdnäs församling 33,463, Åkerbo församling 33,303
  • Mölndal: Fässbergs församling 33,083, Kållereds församling 33,083, Lindome församling 33,023, Stensjöns församling 33,083
  • Norrtälje: Blidö församling 33,453, Estuna och Söderby-Karls församling 33,453, Frötuna församling 33,453, Lohärads församling 33,453, Länna församling 33,453, Norrtälje-Malsta församling 33,453, Riala församling 33,453, Roslagsbro-Vätö församling 33,453, Rådmansö församling 33,453, Väddö församling 33,453
  • Nynäshamn: Nynäshamns församling 33,473, Sorunda församling 33,313
  • Partille: Furulund-Öjersjö församling 32,733, Partille församling 32,733, Sävedalens församling 32,733
  • Perstorp: Perstorps församling 33,483
  • Salem: Salems församling 33,182
  • Sigtuna: Husby-Ärlinghundra församling 33,303, Norrsunda församling 33,303, Sigtuna församling 33,493, Skepptuna församling 33,303, Valsta församling 33,303
  • Simrishamn: Gärsnäs församling 33,267, Kiviks församling 33,413, Simrishamns församling 33,283
  • Sjöbo: Sjöbo församling 33,273
  • Skurup: Skivarps församling 33,203, Skurups församling 32,973, Villie församling 33,203
  • Sundbyberg: Sundbybergs församling 32,648
  • Svalöv: Billeberga-Sireköpinge församling 33,483, Svalövs församling 33,483, Teckomatorps församling 33,483
  • Svedala: Svedala församling 32,593, Värby församling 32,733
  • Tomelilla: Brösarp-Tranås församling 33,403, Tomelillabygdens församling 33,193
  • Trelleborg: Anderslövs församling 33,053, Dalköpinge församling 32,883, Hammarlövs församling 32,993, Källstorps församling 33,093, Trelleborgs församling 32,803
  • Trosa: Trosa församling 33,393
  • Tyresö: Tyresö församling 32,993
  • Upplands Väsby: Eds församling 32,983, Fresta församling 32,893, Hammarby församling 32,953
  • Upplands-Bro: Bro församling 33,063, Kungsängen-Västra Ryds församling 32,953
  • Vallentuna: Vallentuna församling 32,513, Össeby församling 32,718
  • Varberg: Lindberga församling 33,313, Sibbarp-Dagsås församling 33,433, Spannarps församling 33,433, Träslövs församling 33,043, Tvååkers församling 33,433, Varbergs församling 32,913, Veddige-Kungsäters församling 33,413, Värö-Stråvalla församling 33,213
  • Vaxholm: Vaxholms församling 32,823
  • Värmdö: Djurö, Möja och Nämdö församling 32,823, Gustavsberg-Ingarö församling 32,523, Värmdö församling 32,523
  • Ystad: Ljunits församling 32,928, Löderups församling 32,853, Stora Köpinge församling 32,783, Ystad-Sövestads församling 32,633
  • Åstorp: Björnekulla-Västra Broby församling 32,943, Kvidinge församling 33,193
  • Ängelholm: Barkåkra församling 32,773, Hjärnarp-Tåstarps församling 33,153, Munka Ljungby församling 33,113, Strövelstorps församling 33,133, Ängelholms församling 32,803

Talen efter namnen är den sammanlagda skattesatsen i procent.

Hela tabell 33, månadslön 2025

Skatten i kronor för varje månadslön upp till 80 000 kr, i kolumn 1-6. Första raden är 1-2 000 kr, sedan går raderna i steg om 100 kr upp till 20 000 kr och om 200 kr därefter.

Vilka kolumner som visas
Månadslön, krKolumn 1Kolumn 2Kolumn 3Kolumn 4Kolumn 5Kolumn 6
1-2 000000000
2 001-2 100150015001508
2 101-2 2001520150215242
2 201-2 3001630158416376
2 301-2 40017301667173110
2 401-2 50018401759184144
2 501-2 600194018311194178
2 601-2 700205019113212212
2 701-2 800215020015246246
2 801-2 900217020017280280
2 901-3 000228020819314314
3 001-3 100238021622348348
3 101-3 200249022524382382
3 201-3 300259023326416416
3 301-3 400270024128450450
3 401-3 500272024130484484
3 501-3 600282025032518518
3 601-3 700293025835552552
3 701-3 800303026637586586
3 801-3 900314027539620620
3 901-4 000324028341654654
4 001-4 100327028343688688
4 101-4 200337029145722722
4 201-4 300348030048756756
4 301-4 400358030850790790
4 401-4 500369031660824824
4 501-4 600379032584858858
4 601-4 7003810325107892892
4 701-4 8003920333130926926
4 801-4 9004020341153957957
4 901-5 0004120350176983983
5 001-5 10042203581981 0111 011
5 101-5 20043203662211 0361 036
5 201-5 30044203752441 0651 065
5 301-5 40044403752671 0931 093
5 401-5 500454143842891 1191 119
5 501-5 600464393943121 1471 147
5 601-5 700474654043341 1721 172
5 701-5 800484904143561 1991 199
5 801-5 9004941134233781 2271 227
5 901-6 0004961384254001 2521 252
6 001-6 1005061644354221 2801 280
6 101-6 2005161894454441 3051 305
6 201-6 3005262154554671 3321 332
6 301-6 4005362404654891 3601 360
6 401-6 5005462664755111 3851 385
6 501-6 6005482914765331 4131 413
6 601-6 7005583174865551 4381 438
6 701-6 8005683424965771 4651 465
6 801-6 9005783685065991 4931 493
6 901-7 0005883935166211 5181 518
7 001-7 1006044165266441 5461 546
7 101-7 2006254415286661 5711 571
7 201-7 3006454675386881 5981 598
7 301-7 4006664925477101 6261 626
7 401-7 5006875185577321 6511 651
7 501-7 6007075435677541 6791 679
7 601-7 7007285695777761 7041 704
7 701-7 8007495945877981 7311 731
7 801-7 9007696205898211 7591 759
7 901-8 0007906455998431 7841 784
8 001-8 1008116716098651 8121 812
8 101-8 2008316966198871 8371 837
8 201-8 3008527196299091 8641 864
8 301-8 4008727456399311 8921 892
8 401-8 5008937706409531 9171 917
8 501-8 6009147966509761 9451 945
8 601-8 7009348216609981 9701 970
8 701-8 8009558476701 0201 9971 997
8 801-8 9009768726801 0422 0252 025
8 901-9 0009968986901 0642 0502 050
9 001-9 1001 0179236921 0862 0782 078
9 101-9 2001 0379497011 1082 1032 103
9 201-9 3001 0589747111 1302 1302 130
9 301-9 4001 0791 0007211 1532 1582 158
9 401-9 5001 0991 0227311 1752 1832 183
9 501-9 6001 1201 0487411 1972 2112 211
9 601-9 7001 1411 0657421 2192 2362 236
9 701-9 8001 1611 0857521 2412 2632 263
9 801-9 9001 1821 1047611 2632 2912 291
9 901-10 0001 2021 1277711 2852 3162 316
10 001-10 1001 2231 1477811 3072 3442 344
10 101-10 2001 2441 1667901 3292 3692 369
10 201-10 3001 2641 1858001 3522 3962 396
10 301-10 4001 2851 2088011 3742 4242 424
10 401-10 5001 3061 2278111 3962 4492 449
10 501-10 6001 3261 2468211 4182 4772 477
10 601-10 7001 3471 2668301 4402 5022 502
10 701-10 8001 3681 2888401 4622 5292 529
10 801-10 9001 3881 3078501 4842 5572 557
10 901-11 0001 4091 3278511 5062 5822 582
11 001-11 1001 4301 3468601 5292 6102 610
11 101-11 2001 4501 3688701 5512 6352 635
11 201-11 3001 4711 3888801 5732 6622 662
11 301-11 4001 4911 4078891 5952 6902 690
11 401-11 5001 5121 4278991 6172 7152 715
11 501-11 6001 5331 4499001 6392 7432 743
11 601-11 7001 5531 4689101 6612 7682 768
11 701-11 8001 5741 4879201 6842 7952 795
11 801-11 9001 5951 5079291 7062 8232 823
11 901-12 0001 6151 5299391 7282 8482 848
12 001-12 1001 6361 5499491 7502 8762 876
12 101-12 2001 6561 5689501 7722 9012 901
12 201-12 3001 6771 5909601 7942 9282 928
12 301-12 4001 6981 6099691 8162 9562 956
12 401-12 5001 7181 6299791 8382 9812 981
12 501-12 6001 7391 6489881 8613 0093 009
12 601-12 7001 7601 6709981 8833 0343 034
12 701-12 8001 7801 6901 0081 9053 0613 061
12 801-12 9001 8011 7091 0091 9273 0893 089
12 901-13 0001 8211 7291 0191 9493 1143 114
13 001-13 1001 8421 7511 0281 9713 1423 142
13 101-13 2001 8631 7701 0381 9933 1673 167
13 201-13 3001 8831 7901 0472 0153 1943 194
13 301-13 4001 9041 8091 0572 0383 2253 225
13 401-13 5001 9251 8311 0592 0603 2583 258
13 501-13 6001 9461 8501 0682 0833 2913 291
13 601-13 7001 9671 8701 0782 1053 3253 325
13 701-13 8001 9881 8891 0872 1273 3583 358
13 801-13 9002 0091 9111 0972 1503 3913 391
13 901-14 0002 0301 9311 1072 1723 4243 424
14 001-14 1002 0511 9501 1082 1953 4583 458
14 101-14 2002 0711 9701 1182 2173 4913 491
14 201-14 3002 0911 9921 1272 2383 5233 523
14 301-14 4002 1112 0111 1372 2603 5553 555
14 401-14 5002 1312 0311 1462 2813 5873 587
14 501-14 6002 1512 0531 1562 3023 6203 620
14 601-14 7002 1712 0721 1582 3243 6523 652
14 701-14 8002 1912 0921 1672 3453 6843 684
14 801-14 9002 2112 1111 1772 3673 7163 716
14 901-15 0002 2312 1331 1862 3883 7493 749
15 001-15 1002 2512 1521 1962 4093 7813 781
15 101-15 2002 2702 1721 2062 4313 8133 813
15 201-15 3002 2902 1911 2152 4523 8453 845
15 301-15 4002 3102 2131 2172 4743 8833 883
15 401-15 5002 3302 2331 2262 4953 9183 918
15 501-15 6002 3502 2521 2362 5173 9533 953
15 601-15 7002 3702 2721 2452 5383 9883 988
15 701-15 8002 3902 2941 2552 5604 0234 023
15 801-15 9002 4112 3131 2652 5834 0604 060
15 901-16 0002 4372 3411 2672 6114 0954 095
16 001-16 1002 4632 3661 2772 6404 1304 130
16 101-16 2002 4892 3941 2872 6684 1654 165
16 201-16 3002 5152 4181 2972 6964 2004 200
16 301-16 4002 5412 4461 3072 7244 2384 238
16 401-16 5002 5672 4741 3172 7534 2734 273
16 501-16 6002 5932 4991 3192 7814 3084 308
16 601-16 7002 6192 5271 3292 8094 3434 343
16 701-16 8002 6452 5511 3392 8374 3784 378
16 801-16 9002 6712 5791 3492 8654 4154 415
16 901-17 0002 6972 6041 3592 8944 4504 450
17 001-17 1002 7232 6321 3692 9224 4854 485
17 101-17 2002 7482 6571 3712 9504 5204 520
17 201-17 3002 7742 6841 3812 9784 5554 555
17 301-17 4002 8002 7091 3913 0064 5934 593
17 401-17 5002 8262 7371 4013 0354 6274 627
17 501-17 6002 8522 7651 4113 0634 6624 662
17 601-17 7002 8782 7901 4213 0914 6974 697
17 701-17 8002 9042 8171 4313 1194 7324 732
17 801-17 9002 9302 8421 4333 1484 7704 770
17 901-18 0002 9562 8701 4433 1764 8054 805
18 001-18 1002 9822 8951 4533 2044 8404 840
18 101-18 2003 0082 9231 4633 2324 8754 875
18 201-18 3003 0342 9481 4733 2604 9104 910
18 301-18 4003 0602 9751 4833 2894 9474 947
18 401-18 5003 0863 0031 4853 3174 9824 982
18 501-18 6003 1123 0281 4953 3455 0175 017
18 601-18 7003 1383 0561 5053 3735 0525 052
18 701-18 8003 1643 0811 5153 4015 0875 087
18 801-18 9003 1903 1081 5253 4305 1255 125
18 901-19 0003 2163 1331 5353 4585 1605 160
19 001-19 1003 2423 1611 5373 4865 1955 195
19 101-19 2003 2683 1861 5473 5145 2295 229
19 201-19 3003 2933 2141 5573 5435 2645 264
19 301-19 4003 3203 2411 5673 5715 3025 302
19 401-19 5003 3453 2661 5773 5995 3375 337
19 501-19 6003 3713 2941 5873 6275 3725 372
19 601-19 7003 3973 3191 5893 6555 4075 407
19 701-19 8003 4233 3471 5993 6845 4425 442
19 801-19 9003 4493 3721 6093 7125 4795 479
19 901-20 0003 4753 3991 6193 7405 5145 514
20 001-20 2003 5273 4521 6393 7965 5845 584
20 201-20 4003 5793 5041 6503 8535 6575 657
20 401-20 6003 6313 5551 6693 9095 7275 727
20 601-20 8003 6833 6061 6873 9665 7975 797
20 801-21 0003 7353 6571 6974 0225 8695 869
21 001-21 2003 7873 7081 7164 0795 9395 939
21 201-21 4003 8393 7621 7344 1356 0126 012
21 401-21 6003 8903 8131 7444 1916 0816 081
21 601-21 8003 9423 8641 7634 2486 1516 151
21 801-22 0003 9943 9151 7814 3046 2246 224
22 001-22 2004 0463 9661 7924 3616 2946 294
22 201-22 4004 0984 0171 8104 4176 3666 366
22 401-22 6004 1504 0681 8294 4746 4366 436
22 601-22 8004 2024 1201 8474 5306 5066 506
22 801-23 0004 2544 1711 8574 5876 5796 579
23 001-23 2004 3074 2221 8764 6456 6506 650
23 201-23 4004 3614 2751 8944 7036 7246 724
23 401-23 6004 4144 3261 9054 7616 7966 796
23 601-23 8004 4684 3781 9234 8196 8676 867
23 801-24 0004 5224 4291 9424 8776 9426 942
24 001-24 2004 5754 4801 9524 9357 0137 013
24 201-24 4004 6294 5311 9704 9937 0877 087
24 401-24 6004 6824 5821 9895 0517 1597 159
24 601-24 8004 7364 6361 9995 1097 2307 230
24 801-25 0004 7894 6892 0185 1677 3057 305
25 001-25 2004 8434 7402 0365 2257 3767 376
25 201-25 4004 8974 7942 0465 2837 4507 450
25 401-25 6004 9504 8452 0655 3427 5227 522
25 601-25 8005 0044 8992 0845 4007 5937 593
25 801-26 0005 0574 9502 0945 4587 6687 668
26 001-26 2005 1115 0042 1125 5167 7397 739
26 201-26 4005 1645 0552 1315 5747 8137 813
26 401-26 6005 2185 1092 1415 6327 8857 885
26 601-26 8005 2715 1602 1605 6907 9567 956
26 801-27 0005 3255 2132 1785 7488 0318 031
27 001-27 2005 3795 2642 1885 8068 1028 102
27 201-27 4005 4325 3182 2355 8648 1768 176
27 401-27 6005 4865 3692 2865 9228 2488 248
27 601-27 8005 5395 4232 3395 9808 3198 319
27 801-28 0005 5935 4772 3936 0398 3948 394
28 001-28 2005 6465 5282 4446 0978 4658 465
28 201-28 4005 7005 5822 4986 1558 5398 539
28 401-28 6005 7535 6332 5496 2138 6118 611
28 601-28 8005 8075 6862 6036 2718 6828 682
28 801-29 0005 8615 7372 6546 3298 7578 757
29 001-29 2005 9145 7912 7086 3878 8288 828
29 201-29 4005 9685 8422 7596 4458 9028 902
29 401-29 6006 0215 8962 8126 5038 9748 974
29 601-29 8006 0755 9472 8646 5619 0459 045
29 801-30 0006 1286 0012 9176 6199 1209 120
30 001-30 2006 1826 0522 9686 6779 1919 191
30 201-30 4006 2366 1063 0226 7369 2659 265
30 401-30 6006 2896 1593 0766 7949 3379 337
30 601-30 8006 3436 2103 1276 8529 4089 408
30 801-31 0006 3966 2643 1816 9109 4839 483
31 001-31 2006 4506 3153 2326 9689 5549 554
31 201-31 4006 5036 3693 2857 0269 6289 628
31 401-31 6006 5576 4203 3377 0849 7009 700
31 601-31 8006 6106 4743 3907 1429 7719 771
31 801-32 0006 6646 5253 4417 2009 8469 846
32 001-32 2006 7186 5793 4957 2589 9179 917
32 201-32 4006 7716 6313 5477 3169 9919 991
32 401-32 6006 8256 6863 6027 37410 06310 063
32 601-32 8006 8786 7383 6557 43210 13410 134
32 801-33 0006 9326 7933 7107 49110 20910 209
33 001-33 2006 9856 8453 7627 54910 28010 280
33 201-33 4007 0396 9003 8177 60710 35410 354
33 401-33 6007 0926 9553 8727 66510 42610 426
33 601-33 8007 1467 0083 9247 72310 49710 497
33 801-34 0007 2007 0633 9797 78110 57210 572
34 001-34 2007 2537 1154 0317 83910 64310 643
34 201-34 4007 3077 1704 0867 89710 71710 717
34 401-34 6007 3607 2224 1397 95510 78910 789
34 601-34 8007 4147 2774 1948 01310 86010 860
34 801-35 0007 4677 3294 2468 07110 93510 935
35 001-35 2007 5217 3844 3018 12911 00611 006
35 201-35 4007 5757 4374 3538 18811 08011 080
35 401-35 6007 6287 4924 4088 24611 15211 152
35 601-35 8007 6827 5444 4608 30411 22311 223
35 801-36 0007 7357 5994 5158 36211 29811 298
36 001-36 2007 7897 6544 5708 42011 36911 369
36 201-36 4007 8427 7064 6238 47811 44311 443
36 401-36 6007 8967 7614 6788 53611 51511 515
36 601-36 8007 9497 8134 7308 59411 58611 586
36 801-37 0008 0037 8684 7858 65211 66111 661
37 001-37 2008 0577 9214 8378 71011 73211 732
37 201-37 4008 1107 9764 8928 76811 80611 806
37 401-37 6008 1648 0284 9448 82611 87811 878
37 601-37 8008 2178 0834 9998 88411 94911 949
37 801-38 0008 2718 1355 0528 94312 02412 024
38 001-38 2008 3248 1905 1079 00112 09512 095
38 201-38 4008 3788 2425 1599 05912 16912 169
38 401-38 6008 4318 2975 2149 11712 24112 241
38 601-38 8008 4858 3505 2669 17512 30712 307
38 801-39 0008 5388 4025 3189 23212 37312 373
39 001-39 2008 5918 4545 3719 29012 43912 439
39 201-39 4008 6458 5095 4269 34812 50512 505
39 401-39 6008 6998 5615 4789 40612 57112 571
39 601-39 8008 7658 6275 5449 46412 63712 637
39 801-40 0008 8318 6935 6109 52212 70312 703
40 001-40 2008 8978 7595 6769 58012 76912 769
40 201-40 4008 9638 8255 7429 63812 83512 835
40 401-40 6009 0298 8915 8089 69512 90112 901
40 601-40 8009 0958 9575 8749 75312 96712 967
40 801-41 0009 1619 0235 9409 81113 03313 033
41 001-41 2009 2279 0896 0069 86913 09913 099
41 201-41 4009 2939 1556 0729 92713 16513 165
41 401-41 6009 3599 2216 1389 98513 23113 231
41 601-41 8009 4259 2876 20410 04213 29713 297
41 801-42 0009 4919 3536 27010 10013 36313 363
42 001-42 2009 5579 4196 33610 15813 42913 429
42 201-42 4009 6239 4856 40210 21613 49513 495
42 401-42 6009 6899 5516 46810 27413 56113 561
42 601-42 8009 7559 6176 53410 33213 62713 627
42 801-43 0009 8219 6836 60010 38913 69313 693
43 001-43 2009 8879 7496 66610 44713 75913 759
43 201-43 4009 9539 8156 73210 50513 82513 825
43 401-43 60010 0199 8816 79810 56313 89113 891
43 601-43 80010 0859 9476 86410 62113 95713 957
43 801-44 00010 15110 0136 93010 67914 02314 023
44 001-44 20010 21710 0796 99610 73714 08914 089
44 201-44 40010 28310 1457 06210 79414 15514 155
44 401-44 60010 34910 2117 12810 85214 22114 221
44 601-44 80010 41510 2777 19410 91014 28714 287
44 801-45 00010 48110 3437 26010 96814 35314 353
45 001-45 20010 54710 4097 32611 02614 41914 419
45 201-45 40010 61310 4757 39211 08414 48514 485
45 401-45 60010 67910 5417 45811 14114 55114 551
45 601-45 80010 74510 6077 52411 19914 61714 617
45 801-46 00010 81110 6737 59011 25714 68314 683
46 001-46 20010 87710 7397 65611 31514 74914 749
46 201-46 40010 94310 8057 72211 37314 81514 815
46 401-46 60011 00910 8717 78811 43114 88114 881
46 601-46 80011 07510 9377 85411 48914 94714 947
46 801-47 00011 14111 0037 92011 54615 01315 013
47 001-47 20011 20711 0697 98611 60415 07915 079
47 201-47 40011 27311 1358 05211 66215 14515 145
47 401-47 60011 33911 2018 11811 72015 21115 211
47 601-47 80011 40511 2678 18411 77815 27715 277
47 801-48 00011 47111 3338 25011 83615 34315 343
48 001-48 20011 53711 3998 31611 89415 40915 409
48 201-48 40011 60311 4658 38211 95115 47515 475
48 401-48 60011 66911 5318 44812 00915 54115 541
48 601-48 80011 73511 5978 51412 06715 60715 607
48 801-49 00011 80111 6638 58012 12515 67315 673
49 001-49 20011 86711 7298 64612 18315 73915 739
49 201-49 40011 93311 7958 71212 24115 80515 805
49 401-49 60011 99911 8618 77812 29815 87115 871
49 601-49 80012 06511 9278 84412 35615 93715 937
49 801-50 00012 13111 9938 91012 41416 00316 003
50 001-50 20012 19712 0598 97612 47216 06916 069
50 201-50 40012 26312 1259 04212 53016 13516 135
50 401-50 60012 32912 1919 10812 58816 20116 201
50 601-50 80012 39512 2579 17412 64616 26716 267
50 801-51 00012 46112 3239 24012 70316 33316 333
51 001-51 20012 52712 3899 30612 76116 39916 399
51 201-51 40012 59312 4559 37212 81916 46516 465
51 401-51 60012 65912 5219 43812 87716 53116 531
51 601-51 80012 72512 5879 50412 93516 59716 597
51 801-52 00012 79112 6539 57012 99316 66316 663
52 001-52 20012 85712 7199 63613 05116 72916 729
52 201-52 40012 92312 7859 70213 10816 79516 795
52 401-52 60012 98912 8519 76813 16616 86116 861
52 601-52 80013 05512 9179 83413 22416 92716 927
52 801-53 00013 12112 9839 90013 28216 99316 993
53 001-53 20013 18713 0499 96613 34017 05917 059
53 201-53 40013 25313 11510 03213 39817 12517 125
53 401-53 60013 32113 18110 09813 45717 19217 192
53 601-53 80013 42713 28610 20213 55517 29817 298
53 801-54 00013 53313 39310 31013 65317 40417 404
54 001-54 20013 63913 50010 41713 75117 51017 510
54 201-54 40013 74513 60810 52413 84917 61617 616
54 401-54 60013 85113 71510 63113 94617 72217 722
54 601-54 80013 95713 82210 73914 04417 82817 828
54 801-55 00014 06313 92910 84614 14217 93417 934
55 001-55 20014 16914 03410 95014 24018 04018 040
55 201-55 40014 27514 14111 05814 33818 14718 147
55 401-55 60014 38114 24811 16514 43618 25218 252
55 601-55 80014 48714 35611 27214 53318 35818 358
55 801-56 00014 59314 46311 37914 63118 46418 464
56 001-56 20014 69914 57011 48714 72918 57018 570
56 201-56 40014 80514 67711 59414 82718 67618 676
56 401-56 60014 91114 78511 70114 92518 78218 782
56 601-56 80015 01714 88911 80615 02318 88818 888
56 801-57 00015 12314 99611 91315 12118 99418 994
57 001-57 20015 22915 10412 02015 21819 10019 100
57 201-57 40015 33515 21112 12715 31619 20619 206
57 401-57 60015 44115 31812 23515 41419 31219 312
57 601-57 80015 54715 42512 34215 51219 41819 418
57 801-58 00015 65315 53312 44915 61019 52419 524
58 001-58 20015 75915 64012 55615 70819 63019 630
58 201-58 40015 86515 74712 66415 80619 73619 736
58 401-58 60015 97115 85212 76815 90319 84219 842
58 601-58 80016 07715 95912 87516 00119 94819 948
58 801-59 00016 18316 06612 98316 09920 05420 054
59 001-59 20016 28916 17313 09016 19720 16020 160
59 201-59 40016 39516 28113 19716 29520 26620 266
59 401-59 60016 50116 38813 30416 39320 37220 372
59 601-59 80016 60716 49513 41216 49020 47820 478
59 801-60 00016 71316 60213 51916 58820 58420 584
60 001-60 20016 81916 70713 62316 68620 69020 690
60 201-60 40016 92516 81413 73116 78420 79720 797
60 401-60 60017 03116 92113 83816 88220 90220 902
60 601-60 80017 13717 02913 94516 98021 00821 008
60 801-61 00017 24317 13614 05217 07821 11421 114
61 001-61 20017 34917 24114 15817 17521 22021 220
61 201-61 40017 45517 34714 26417 27321 32621 326
61 401-61 60017 56117 45314 37017 37121 43221 432
61 601-61 80017 66717 55914 47617 46921 53821 538
61 801-62 00017 77317 66514 58217 56721 64421 644
62 001-62 20017 87917 77114 68817 66521 75021 750
62 201-62 40017 98517 87714 79417 76221 85621 856
62 401-62 60018 09117 98314 90017 86021 96221 962
62 601-62 80018 19718 08915 00617 95822 06822 068
62 801-63 00018 30318 19515 11218 05622 17422 174
63 001-63 20018 40918 30115 21818 15422 28022 280
63 201-63 40018 51518 40715 32418 25222 38622 386
63 401-63 60018 62118 51315 43018 35022 49222 492
63 601-63 80018 72718 61915 53618 44722 59822 598
63 801-64 00018 83318 72515 64218 54522 70422 704
64 001-64 20018 93918 83115 74818 64322 81022 810
64 201-64 40019 04518 93715 85418 74122 91622 916
64 401-64 60019 15119 04315 96018 83923 02223 022
64 601-64 80019 25719 14916 06618 93723 12823 128
64 801-65 00019 36319 25516 17219 03523 23423 234
65 001-65 20019 46919 36116 27819 13223 34023 340
65 201-65 40019 57519 46716 38419 23023 44723 447
65 401-65 60019 68119 57316 49019 32823 55223 552
65 601-65 80019 78719 67916 59619 42623 65823 658
65 801-66 00019 89319 78516 70219 52423 76423 764
66 001-66 20019 99919 89116 80819 62223 87023 870
66 201-66 40020 10519 99716 91419 71923 97623 976
