Skattetabell 35 2025
Skattetabell 35 gällde 2025 för den som hade en sammanlagd skattesats över 34,50 och högst 35,50 procent. Utan kyrkoavgift gällde den i 65 kommuner, med kyrkoavgift i 480 församlingar. På 35 000 kr i månadslön är skatten 7 914 kr i kolumn 1, för lön till den som inte fyllt 66 år.
Exempel ur tabell 35
| Månadslön | Skatt | Nettolön |
|---|---|---|
| 20 000 kr | 3 681 kr | 16 319 kr |
| 25 000 kr | 5 075 kr | 19 925 kr |
| 30 000 kr | 6 495 kr | 23 505 kr |
| 35 000 kr | 7 914 kr | 27 086 kr |
| 40 000 kr | 9 359 kr | 30 641 kr |
| 45 000 kr | 11 109 kr | 33 891 kr |
| 50 000 kr | 12 859 kr | 37 141 kr |
| 60 000 kr | 17 640 kr | 42 360 kr |
| 70 000 kr | 23 140 kr | 46 860 kr |
| 80 000 kr | 28 640 kr | 51 360 kr |
Skatt och nettolön i kolumn 1 (lön, under 66 år). På bredare skärm visar sista kolumnen nettolönen i kolumn 3 (lön, 66 år eller äldre vid årets ingång).
Vem som hade tabell 35 2025
Utan kyrkoavgift gällde den i 65 kommuner, med kyrkoavgift i 480 församlingar. Skattesatsen var kommunalskatten och begravningsavgiften i kommunen där man var folkbokförd 1 november 2024, och för medlemmar i Svenska kyrkan även kyrkoavgiften. Den avrundades till heltal: 34,50 gav tabell 34 och 34,51 tabell 35.
Kommuner, utan kyrkoavgift
- Arjeplog 35,133
- Bengtsfors 34,693
- Berg 34,513
- Bjurholm 34,793
- Borlänge 34,693
- Bräcke 35,383
- Dals-Ed 34,983
- Dorotea 35,443
- Eda 34,843
- Filipstad 34,843
- Forshaga 34,923
- Färgelanda 34,683
- Gagnef 34,563
- Grums 35,073
- Hagfors 34,593
- Hammarö 35,493
- Heby 34,503
- Hofors 34,663
- Hällefors 34,643
- Härnösand 34,923
- Jokkmokk 34,583
- Karlskoga 34,593
- Kil 34,923
- Kiruna 34,683
- Kramfors 34,723
- Kristinehamn 34,543
- Laxå 35,293
- Lekeberg 35,023
- Lindesberg 34,893
- Lycksele 34,693
- Malung-Sälen 34,843
- Malå 34,993
- Mora 34,613
- Munkedal 35,153
- Munkfors 34,593
- Nora 34,843
- Nordmaling 34,893
- Norsjö 34,993
- Nässjö 34,593
- Ockelbo 34,563
- Orsa 34,593
- Oskarshamn 34,503
- Pajala 35,033
- Ragunda 35,213
- Robertsfors 34,793
- Smedjebacken 34,733
- Sollefteå 34,973
- Sorsele 35,243
- Storfors 35,273
- Storuman 34,743
- Strömsund 35,213
- Säter 34,593
- Timrå 34,773
- Torsby 34,593
- Vadstena 34,643
- Vansbro 34,573
- Vilhelmina 35,293
- Vimmerby 34,513
- Vindeln 34,993
- Vännäs 34,993
- Ånge 34,913
- Årjäng 34,543
- Åsele 35,243
- Älvdalen 35,063
- Älvkarleby 34,693
Församlingar i Svenska kyrkan, med kyrkoavgift
- Alingsås: Bjärke församling 34,698
- Alvesta: Alvesta församling 34,763, Moheda församling 34,933, Skatelövs församling 35,133, Slätthög-Mistelås församling 34,933, Vislanda-Blädinge församling 35,163, Västra Torsås församling 35,133
- Arboga: Arbogabygdens församling 34,893
- Avesta: Avesta församling 35,413, Grytnäs församling 35,413
- Boden: Edefors församling 35,183, Gunnarsbyns församling 35,183, Sävasts församling 35,183, Överluleå församling 35,183
- Bollebygd: Bollebygds församling 34,563, Töllsjö församling 34,563
- Bollnäs: Arbrå-Undersviks församling 34,683, Bollnäs församling 34,683, Hanebo-Segersta församling 34,683, Rengsjö församling 34,683
- Borgholm: Borgholms församling 35,273, Föra-Alböke-Löts församling 35,273, Gärdslösa, Långlöts och Runstens församling 35,273, Köpingsviks församling 35,273, Nordölands församling 35,273, Räpplinge-Högsrums församling 35,273
- Boxholm: Boxholms församling 34,813
- Bromölla: Ivetofta-Gualövs församling 35,123, Näsums församling 35,123
- Emmaboda: Algutsboda församling 35,313, Emmaboda församling 35,313, Långasjö församling 35,313, Vissefjärda församling 35,313
- Enköping: Lagunda församling 34,823
- Essunga: Essunga församling 34,958, Främmestad-Bärebergs församling 34,958
- Falköping: Dala-Borgunda-Högstena församling 35,378, Falköpings församling 35,018, Floby församling 35,398, Gudhems församling 35,378, Hornborga församling 35,378, Kinneveds församling 35,398, Mössebergs församling 35,018, Slöta-Karleby församling 35,018, Stenstorps församling 35,378, Yllestads församling 35,018, Åsarps församling 35,398, Åslebygdens församling 35,018
- Falun: Aspeboda församling 35,353, Falu Kristine församling 35,353, Grycksbo församling 35,353, Stora Kopparbergs församling 35,353, Vika-Hosjö församling 35,353
- Finspång: Finspångs församling 35,143
- Flen: Bettna församling 34,753, Dunker-Lilla Malma församling 34,853, Flen, Helgesta-Hyltinge församling 34,533, Mellösa församling 34,863
- Gislaved: Anderstorps församling 35,223, Bosebo församling 35,223, Burseryds församling 35,223, Gislaveds församling 35,223, Norra Hestra församling 35,223, Villstads församling 35,223, Västbo Sankt Sigfrids församling 35,223, Våthults församling 35,223
- Gnesta: Daga församling 34,563, Frustuna församling 34,533
- Gotland: Eskelhem-Tofta församling 35,293, Garde församling 35,493, När-Lau församling 35,353, Stenkumla församling 35,323, Stånga-Burs församling 35,353, Vall, Hogrän och Atlingbo församling 35,293, Visby domkyrkoförsamling 35,343
- Grästorp: Flo församling 34,918, Fridhems församling 34,918, Särestads församling 34,918, Tengene församling 34,918, Trökörna församling 34,918
- Gällivare: Gällivare församling 35,103
- Gävle: Gävle församling 35,033, Hamrånge församling 35,174, Hedesunda församling 34,963, Hille församling 35,174, Valbo församling 34,963
- Götene: Götene församling 35,158, Husaby församling 35,158, Kinnekulle församling 35,158, Källby församling 35,158
- Habo: Brandstorps församling 35,408, Gustav Adolfs församling 35,408, Habo församling 35,408
- Hallsberg: Hallsbergs församling 35,153, Sköllersta församling 35,383, Viby församling 35,353
- Haparanda: Haparanda församling 35,163
- Herrljunga: Herrljungabygdens församling 35,086
- Hjo: Fågelås församling 34,848, Hjo församling 34,848, Korsberga-Fridene församling 34,848, Mofalla församling 34,848
- Hudiksvall: Bjuråker-Norrbo församling 34,571, Delsbo församling 34,571, Enånger-Njutångers församling 34,563, Forsa-Högs församling 34,513
- Hultsfred: Hultsfreds församling 35,463, Järeda församling 35,463, Lönneberga församling 35,463, Målilla med Gårdveda församling 35,463, Mörlunda-Tveta församling 35,463, Vena församling 35,463, Virserums församling 35,463
- Hylte: Torups församling 35,443
- Håbo: Häggeby församling 34,713, Kalmar-Yttergrans församling 34,713, Skoklosters församling 34,713, Övergrans församling 34,713
- Höör: Ringsjö församling 34,503
- Jönköping: Bankeryds församling 34,973, Barnarp-Ödestugu församling 34,983, Gränna församling 35,223, Hakarps församling 34,853, Huskvarna församling 34,853, Jönköpings församling 34,703, Lekeryds församling 35,193, Månsarps församling 34,873, Norra Mo församling 35,058, Norrahammars församling 34,893, Rogberga-Öggestorps församling 35,053, Skärstad-Ölmstads församling 35,023, Visingsö församling 35,223
- Kalix: Kalix församling 35,163
- Kalmar: Arby-Hagby församling 35,403, Dörby församling 35,133, Förlösa-Kläckeberga församling 34,933, Halltorps-Voxtorps församling 35,403, Heliga Korsets församling 35,093, Hossmo församling 35,133, Kalmar S:t Johannes församling 35,093, Kalmar domkyrkoförsamling 35,093, Karlslunda-Mortorps församling 35,403, Ljungby församling 35,403, Ryssby församling 35,213, S:ta Birgitta församling 35,093, Två Systrars församling 35,093, Åby församling 35,213
- Karlshamn: Asarum-Ringamåla församling 35,443, Karlshamns församling 35,353
- Karlskrona: Aspö församling 35,003, Fridlevstads församling 35,123, Jämjö församling 35,063, Karlskrona amiralitetsförsamling 34,983, Karlskrona stadsförsamling 35,003, Kristianopels församling 35,063, Lyckå församling 34,923, Nättraby-Hasslö församling 34,943, Ramdala församling 35,063, Rödeby församling 35,103, Sturkö församling 35,063, Torhamns församling 35,063
- Karlstad: Alster-Nyedsbygdens församling 34,833, Grava församling 34,758, Karlstads domkyrkoförsamling 34,833, Nor-Segerstads församling 34,908, Norrstrands församling 34,833, Väse-Fågelviks församling 34,833, Västerstrands församling 34,833
- Katrineholm: Björkviks församling 34,683
- Kinda: Horns församling 34,583, Hycklinge församling 34,583, Kisa församling 34,583, Rimforsa församling 34,743, Tidersrums församling 34,583, Västra Eneby församling 34,583
- Kumla: Ekeby församling 35,153, Hardemo församling 35,153, Kumla församling 35,153
- Leksand: Djura församling 35,453, Leksands församling 35,453, Siljansnäs församling 35,453, Åhls församling 35,453
- Lessebo: Lessebo församling 35,433
- Lidköping: Järpås församling 34,618, Kållands-Råda församling 34,618, Örslösa församling 34,618
- Lilla Edet: Fuxerna-Åsbräcka församling 35,483, Hjärtums församling 35,483, Lödöse församling 35,253, Västerlanda församling 35,483
- Ljungby: Agunnaryds församling 34,973, Angelstads församling 34,563, Annerstads församling 34,563, Berga församling 34,813, Bolmsö-Tannåkers församling 34,813, Dörarp-Vittaryds församling 34,813, Lidhults församling 34,563, Ljungby Maria församling 34,563, Ljungby församling 34,563, Odensjö församling 34,563, Ryssby församling 34,973, Södra Ljunga församling 34,803, Torpa församling 34,563, Tutaryds församling 34,973, Vrå församling 34,563
- Ljusdal: Färila-Kårböle församling 35,273, Järvsö församling 35,273, Ljusdal-Ramsjö församling 35,273, Los-Hamra församling 35,273
- Ljusnarsberg: Ljusnarsbergs församling 35,383
- Ludvika: Ludvika församling 35,393
- Luleå: Luleå domkyrkoförsamling 35,103, Nederluleå församling 35,063, Råneå församling 35,353
- Mark: Horreds församling 34,693, Hyssna församling 34,593, Istorps församling 34,693, Sätila församling 34,593, Torestorps församling 34,813, Västra Marks församling 34,623, Älekulla församling 34,813, Öxabäcks församling 34,813, Öxnevalla församling 34,693
- Markaryd: Hinneryds församling 35,043, Markaryds församling 34,653, Traryds församling 35,043
- Mjölby: Mjölby församling 34,893, Skänninge församling 34,893, Vifolka församling 34,893, Väderstads församling 34,893, Östra Tollstads församling 34,893
- Motala: Aska församling 34,743, Borensbergs församling 34,743, Fornåsa församling 34,743, Godegårds församling 34,743, Klockrike församling 34,743, Tjällmo församling 34,743, Västra Ny församling 34,743
- Mönsterås: Fliseryds församling 35,383, Mönsterås församling 35,383, Ålems församling 35,383
- Norberg: Norberg-Karbennings församling 35,223
- Norrköping: Jonsbergs församling 35,093, Kolmårdens församling 34,563, Norrköpings Borgs församling 34,563, Norrköpings S:t Johannes församling 34,563, Norrköpings S:t Olofs församling 34,563, Västra Vikbolandets församling 35,043, Östra Husby församling 35,093
- Nässjö: Almesåkra församling 35,493, Barkeryd-Forserums församling 35,493, Bringetofta församling 35,493, Malmbäcks församling 35,493, Norra Sandsjö församling 35,493, Nässjö församling 35,493
- Olofström: Jämshögs församling 35,223, Kyrkhults församling 35,193
- Orust: Långelanda församling 35,383, Morlanda församling 35,383, Myckleby församling 35,383, Röra församling 35,383, Stala församling 35,383, Tegneby församling 35,383, Torps församling 35,383
- Osby: Loshults församling 35,323, Osby-Visseltofta församling 35,323, Örkeneds församling 35,413
- Ovanåker: Alfta-Ovanåkers församling 34,873
- Piteå: Hortlax församling 34,953, Norrfjärdens församling 34,913, Piteå församling 34,803
- Ronneby: Bräkne-Hoby församling 35,093, Ronneby församling 35,093
- Rättvik: Boda församling 35,413, Ore församling 35,413, Rättviks församling 35,413
- Sala: Kumla, Tärna och Kila församling 34,973, Möklinta församling 34,513, Norrby församling 34,513, Sala församling 34,513, Västerfärnebo-Fläckebo församling 34,973
- Sandviken: Järbo församling 34,603, Ovansjö församling 34,603, Sandvikens församling 34,543, Årsunda-Österfärnebo församling 34,543
- Skara: Ardala församling 34,938, Skara domkyrkoförsamling 34,938, Valle församling 34,938
- Skellefteå: Bureå församling 35,493, Byske-Fällfors församling 35,303, Jörn-Bolidens församling 35,303, Kågedalens församling 35,303, Skellefteå S:t Olovs församling 35,303, Skellefteå S:t Örjans församling 35,473, Skellefteå landsförsamling 35,303
- Skinnskatteberg: Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 34,963
- Skövde: Bergs församling 34,768, Frösve församling 34,768, Götlunda församling 34,768, Skultorps församling 34,558, Skövde församling 34,558, Sventorp-Forsby församling 34,778, Värings församling 34,768, Värsås-Varola-Vretens församling 34,778
- Sotenäs: Hunnebostrands församling 35,093, Södra Sotenäs församling 35,093, Tossene församling 35,093
- Stenungsund: Jörlanda församling 34,573, Norums församling 34,623, Spekeröd-Ucklums församling 34,633, Ödsmåls församling 34,623
- Strömstad: Idefjordens församling 34,903, Skee-Tjärnö församling 34,903, Strömstads församling 34,903
- Sundsvall: Alnö församling 35,463, Holms församling 35,463, Indals församling 35,463, Lidens församling 35,463, Sköns församling 35,463, Sättna församling 35,463
- Sunne: Gräsmarks församling 35,478, Sunne församling 35,478, Västra Ämterviks församling 35,478, Östra Ämterviks församling 35,478
- Surahammar: Sura-Ramnäs församling 34,663
- Svenljunga: Kindaholms församling 35,293, Mjöbäck-Holsljunga församling 35,293, Sexdrega församling 35,293, Svenljungabygdens församling 35,293
- Säffle: Bro församling 35,378, Gillberga församling 35,378, Kila församling 35,378, Långseruds församling 35,378, Ny-Huggenäs församling 35,378, Svanskogs församling 35,378, Säffle församling 35,378, Södra Värmlandsnäs församling 35,378, Tveta församling 35,378
- Sävsjö: Stockaryds församling 35,223, Sävsjö församling 35,223, Vrigstad-Hylletofta församling 35,223
- Söderhamn: Ljusne församling 34,623, Mo-Bergviks församling 34,623, Norrala-Trönö församling 34,503, Skogs församling 34,623, Söderala församling 34,623, Söderhamn-Sandarne församling 34,553
- Söderköping: Söderköping S:t Anna församling 35,238, Östra Ryds församling 35,373
- Sölvesborg: Mjällby församling 35,223, Sölvesborgs församling 35,063
- Tanum: Bottna församling 34,773, Fjällbacka församling 34,773, Kville församling 34,773, Lurs församling 34,773, Naverstad-Mo församling 34,773, Svenneby församling 34,773, Tanums församling 34,773
- Tibro: Ransbergs församling 34,508, Tibro församling 34,508
- Tidaholm: Fröjereds församling 35,228, Hökensås församling 35,228, Tidaholms församling 35,228, Valstads församling 35,228, Varvs församling 35,228
- Tierp: Hållnäs-Österlövsta församling 34,713, Tierp-Söderfors församling 34,773, Tolfta församling 34,713, Vendel-Tegelsmora församling 34,843, Västlands församling 34,713
- Tjörn: Klövedals församling 34,753, Rönnängs församling 34,753, Stenkyrka församling 34,753, Valla församling 34,753
- Torsås: Gullabo församling 35,333, Söderåkra församling 35,333, Torsås församling 35,333
- Tranemo: Dalstorps församling 34,743, Länghems församling 34,743, Tranemo församling 34,743
- Tranås: Adelövs församling 35,145, Linderås församling 35,145, Säby församling 35,145
- Trollhättan: Gärdhems församling 35,358, Rommele församling 35,258, Trollhättans församling 35,168, Åsaka-Björke församling 35,358
- Töreboda: Fredsberg-Bäcks församling 34,768, Fägre församling 34,768, Hova-Älgarås församling 34,768, Töreboda församling 34,768
- Uddevalla: Bokenäsets församling 35,253, Bäve församling 35,143, Dalabergs församling 35,143, Herrestads församling 35,143, Lane-Ryrs församling 35,143, Ljungskile församling 35,073, Uddevalla församling 35,143
- Umeå: Tavelsjö församling 35,453, Tegs församling 35,453, Umeå Maria församling 35,453, Umeå landsförsamling 35,453, Umeå stadsförsamling 35,453, Ålidhems församling 35,453
- Uppvidinge: Lenhovda-Herråkra församling 35,443, Nottebäcks församling 35,443, Åseda församling 35,443, Älghults församling 35,443
- Vaggeryd: Byarum-Bondstorps församling 34,633, Skillingaryds församling 34,713, Svenarums församling 34,633
- Vara: Varabygdens församling 35,048
- Vetlanda: Alseda församling 35,423, Björkö församling 35,423, Bäckseda församling 35,423, Ekenässjöns församling 35,423, Korsberga församling 35,423, Lannaskede församling 35,423, Nye, Näshults och Stenberga församling 35,423, Näsby församling 35,423, Nävelsjö församling 35,423, Vetlanda församling 35,423
- Vingåker: Västra Vingåkers församling 34,833, Österåkers församling 34,833
- Vänersborg: Brålandabygdens församling 35,378, Frändefors församling 35,138, Vänersborg och Väne-Ryrs församling 35,038, Vänersnäs församling 35,208, Västra Tunhems församling 35,208
- Värnamo: Bredaryds församling 35,073, Forshedabygdens församling 35,073, Gällaryds församling 35,083, Kulltorps församling 35,073, Rydaholms församling 34,873, Tånnö församling 35,083, Voxtorps församling 35,083, Värnamo församling 34,513
- Västervik: Dalhems församling 34,813, Gamleby församling 34,813, Gladhammar-Västrums församling 34,513, Hallingeberg-Blackstads församling 34,513, Hjorteds församling 34,513, Lofta församling 34,813, Loftahammars församling 34,813, Odensvi församling 34,813, Törnsfalls församling 34,513, Ukna församling 34,813, Västerviks församling 34,513, Västra Eds församling 34,813, Överums församling 34,813
- Vårgårda: Algutstorps församling 34,598, Asklanda församling 34,598, Hols församling 34,598, Lena församling 34,598, Nårunga församling 34,598
- Älmhult: Stenbrohults församling 35,363, Älmhults församling 35,303
- Älvsbyn: Älvsby församling 35,093
- Ödeshög: Ödeshögs församling 35,393
- Örebro: Adolfsbergs församling 34,843, Almby församling 34,843, Asker-Lännäs församling 35,283, Axbergs församling 35,013, Glanshammars församling 35,013, Kvismare församling 35,163, Längbro församling 34,843, Mikaels församling 34,843, Mosjö-Täby församling 34,843, Tysslinge församling 35,053, Örebro Nikolai församling 34,843, Örebro Olaus Petri församling 34,843
- Östersund: Frösö, Sunne och Norderö församling 35,213, Östersunds församling 35,183
- Östhammar: Alunda församling 35,133, Dannemorabygdens församling 35,003, Ekeby församling 35,063, Frösåkers församling 34,973, Skäfthammar-Hökhuvuds församling 35,063, Öregrund-Gräsö församling 34,973
- Övertorneå: Övertorneå församling 35,333
Talen efter namnen är den sammanlagda skattesatsen i procent.
Hela tabell 35, månadslön 2025
Skatten i kronor för varje månadslön upp till 80 000 kr, i kolumn 1-6. Första raden är 1-2 000 kr, sedan går raderna i steg om 100 kr upp till 20 000 kr och om 200 kr därefter.
| Månadslön, kr | Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | Kolumn 4 | Kolumn 5 | Kolumn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 001-2 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 8 |
| 2 101-2 200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 44 |
| 2 201-2 300 | 163 | 0 | 158 | 4 | 163 | 80 |
| 2 301-2 400 | 173 | 0 | 166 | 7 | 173 | 116 |
| 2 401-2 500 | 184 | 0 | 175 | 9 | 184 | 152 |
| 2 501-2 600 | 194 | 0 | 183 | 11 | 194 | 188 |
| 2 601-2 700 | 205 | 0 | 191 | 13 | 225 | 225 |
| 2 701-2 800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 260 | 260 |
| 2 801-2 900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 296 | 296 |
| 2 901-3 000 | 228 | 0 | 208 | 19 | 332 | 332 |
| 3 001-3 100 | 238 | 0 | 216 | 22 | 368 | 368 |
| 3 101-3 200 | 249 | 0 | 225 | 24 | 404 | 404 |
| 3 201-3 300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 440 | 440 |
| 3 301-3 400 | 270 | 0 | 241 | 28 | 476 | 476 |
| 3 401-3 500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 512 | 512 |
| 3 501-3 600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 548 | 548 |
| 3 601-3 700 | 293 | 0 | 258 | 35 | 584 | 584 |
| 3 701-3 800 | 303 | 0 | 266 | 37 | 620 | 620 |
| 3 801-3 900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 656 | 656 |
| 3 901-4 000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 692 | 692 |
| 4 001-4 100 | 327 | 0 | 283 | 43 | 728 | 728 |
| 4 101-4 200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 764 | 764 |
| 4 201-4 300 | 348 | 0 | 300 | 48 | 800 | 800 |
| 4 301-4 400 | 358 | 0 | 308 | 50 | 836 | 836 |
| 4 401-4 500 | 369 | 0 | 316 | 61 | 872 | 872 |
| 4 501-4 600 | 379 | 0 | 325 | 86 | 908 | 908 |
| 4 601-4 700 | 381 | 0 | 325 | 110 | 944 | 944 |
| 4 701-4 800 | 392 | 0 | 333 | 134 | 980 | 980 |
| 4 801-4 900 | 402 | 0 | 341 | 159 | 1 013 | 1 013 |
| 4 901-5 000 | 412 | 0 | 350 | 183 | 1 040 | 1 040 |
| 5 001-5 100 | 422 | 0 | 358 | 207 | 1 070 | 1 070 |
| 5 101-5 200 | 432 | 0 | 366 | 231 | 1 097 | 1 097 |
| 5 201-5 300 | 442 | 0 | 375 | 255 | 1 127 | 1 127 |
| 5 301-5 400 | 444 | 0 | 375 | 279 | 1 157 | 1 157 |
| 5 401-5 500 | 454 | 14 | 384 | 303 | 1 184 | 1 184 |
| 5 501-5 600 | 464 | 41 | 394 | 327 | 1 214 | 1 214 |
| 5 601-5 700 | 474 | 68 | 404 | 350 | 1 241 | 1 241 |
| 5 701-5 800 | 484 | 95 | 414 | 374 | 1 270 | 1 270 |
| 5 801-5 900 | 494 | 119 | 423 | 397 | 1 299 | 1 299 |
| 5 901-6 000 | 496 | 146 | 425 | 420 | 1 326 | 1 326 |
| 6 001-6 100 | 506 | 173 | 435 | 444 | 1 355 | 1 355 |
| 6 101-6 200 | 516 | 200 | 445 | 467 | 1 382 | 1 382 |
| 6 201-6 300 | 526 | 227 | 455 | 491 | 1 411 | 1 411 |
| 6 301-6 400 | 536 | 254 | 465 | 514 | 1 440 | 1 440 |
| 6 401-6 500 | 546 | 281 | 475 | 538 | 1 467 | 1 467 |
| 6 501-6 600 | 548 | 308 | 476 | 561 | 1 496 | 1 496 |
| 6 601-6 700 | 558 | 335 | 486 | 585 | 1 523 | 1 523 |
| 6 701-6 800 | 571 | 362 | 496 | 608 | 1 552 | 1 552 |
| 6 801-6 900 | 593 | 389 | 506 | 632 | 1 581 | 1 581 |
| 6 901-7 000 | 615 | 416 | 516 | 655 | 1 608 | 1 608 |
| 7 001-7 100 | 637 | 440 | 526 | 678 | 1 637 | 1 637 |
| 7 101-7 200 | 658 | 467 | 528 | 702 | 1 664 | 1 664 |
| 7 201-7 300 | 680 | 494 | 538 | 725 | 1 693 | 1 693 |
| 7 301-7 400 | 702 | 521 | 547 | 749 | 1 722 | 1 722 |
| 7 401-7 500 | 724 | 548 | 557 | 772 | 1 749 | 1 749 |
| 7 501-7 600 | 746 | 575 | 567 | 796 | 1 778 | 1 778 |
| 7 601-7 700 | 768 | 602 | 577 | 819 | 1 805 | 1 805 |
| 7 701-7 800 | 789 | 629 | 587 | 843 | 1 834 | 1 834 |
| 7 801-7 900 | 811 | 656 | 589 | 866 | 1 863 | 1 863 |
| 7 901-8 000 | 833 | 683 | 599 | 889 | 1 890 | 1 890 |
| 8 001-8 100 | 855 | 710 | 609 | 913 | 1 919 | 1 919 |
| 8 101-8 200 | 877 | 737 | 619 | 936 | 1 946 | 1 946 |
| 8 201-8 300 | 899 | 761 | 629 | 960 | 1 975 | 1 975 |
| 8 301-8 400 | 921 | 788 | 639 | 983 | 2 004 | 2 004 |
| 8 401-8 500 | 942 | 815 | 640 | 1 007 | 2 031 | 2 031 |
| 8 501-8 600 | 964 | 842 | 650 | 1 030 | 2 060 | 2 060 |
| 8 601-8 700 | 986 | 869 | 660 | 1 054 | 2 087 | 2 087 |
| 8 701-8 800 | 1 008 | 896 | 670 | 1 077 | 2 116 | 2 116 |
| 8 801-8 900 | 1 030 | 923 | 680 | 1 100 | 2 145 | 2 145 |
| 8 901-9 000 | 1 052 | 950 | 690 | 1 124 | 2 172 | 2 172 |
| 9 001-9 100 | 1 074 | 977 | 692 | 1 147 | 2 201 | 2 201 |
| 9 101-9 200 | 1 096 | 1 004 | 701 | 1 171 | 2 228 | 2 228 |
| 9 201-9 300 | 1 117 | 1 031 | 711 | 1 194 | 2 257 | 2 257 |
| 9 301-9 400 | 1 139 | 1 058 | 721 | 1 218 | 2 286 | 2 286 |
| 9 401-9 500 | 1 161 | 1 082 | 731 | 1 241 | 2 313 | 2 313 |
| 9 501-9 600 | 1 183 | 1 109 | 741 | 1 265 | 2 342 | 2 342 |
| 9 601-9 700 | 1 205 | 1 127 | 742 | 1 288 | 2 369 | 2 369 |
| 9 701-9 800 | 1 227 | 1 148 | 752 | 1 311 | 2 398 | 2 398 |
| 9 801-9 900 | 1 249 | 1 169 | 761 | 1 335 | 2 427 | 2 427 |
| 9 901-10 000 | 1 270 | 1 193 | 771 | 1 358 | 2 454 | 2 454 |
| 10 001-10 100 | 1 292 | 1 214 | 781 | 1 382 | 2 483 | 2 483 |
| 10 101-10 200 | 1 314 | 1 235 | 790 | 1 405 | 2 510 | 2 510 |
| 10 201-10 300 | 1 336 | 1 255 | 800 | 1 429 | 2 539 | 2 539 |
| 10 301-10 400 | 1 358 | 1 279 | 801 | 1 452 | 2 568 | 2 568 |
| 10 401-10 500 | 1 380 | 1 299 | 811 | 1 476 | 2 595 | 2 595 |
| 10 501-10 600 | 1 402 | 1 320 | 821 | 1 499 | 2 624 | 2 624 |
| 10 601-10 700 | 1 423 | 1 340 | 830 | 1 522 | 2 651 | 2 651 |
| 10 701-10 800 | 1 445 | 1 364 | 840 | 1 546 | 2 680 | 2 680 |
| 10 801-10 900 | 1 467 | 1 385 | 850 | 1 569 | 2 709 | 2 709 |
| 10 901-11 000 | 1 489 | 1 405 | 851 | 1 593 | 2 736 | 2 736 |
| 11 001-11 100 | 1 511 | 1 426 | 860 | 1 616 | 2 765 | 2 765 |
| 11 101-11 200 | 1 533 | 1 449 | 870 | 1 640 | 2 792 | 2 792 |
| 11 201-11 300 | 1 555 | 1 470 | 880 | 1 663 | 2 821 | 2 821 |
| 11 301-11 400 | 1 576 | 1 490 | 889 | 1 687 | 2 850 | 2 850 |
| 11 401-11 500 | 1 598 | 1 511 | 899 | 1 710 | 2 877 | 2 877 |
| 11 501-11 600 | 1 620 | 1 534 | 900 | 1 734 | 2 906 | 2 906 |
| 11 601-11 700 | 1 642 | 1 555 | 910 | 1 757 | 2 933 | 2 933 |
| 11 701-11 800 | 1 664 | 1 575 | 920 | 1 780 | 2 962 | 2 962 |
| 11 801-11 900 | 1 686 | 1 596 | 929 | 1 804 | 2 991 | 2 991 |
| 11 901-12 000 | 1 708 | 1 620 | 939 | 1 827 | 3 018 | 3 018 |
| 12 001-12 100 | 1 729 | 1 640 | 949 | 1 851 | 3 047 | 3 047 |
| 12 101-12 200 | 1 751 | 1 661 | 950 | 1 874 | 3 074 | 3 074 |
| 12 201-12 300 | 1 773 | 1 684 | 960 | 1 898 | 3 103 | 3 103 |
| 12 301-12 400 | 1 795 | 1 705 | 969 | 1 921 | 3 132 | 3 132 |
