Skattetabell 35 2026
Skattetabell 35 gäller 2026 för den som har en sammanlagd skattesats över 34,50 och högst 35,50 procent. Utan kyrkoavgift gäller den i 62 kommuner, med kyrkoavgift i 460 församlingar. På 35 000 kr i månadslön är skatten 7 560 kr i kolumn 1, för lön till den som inte fyllt 66 år.
Exempel ur tabell 35
| Månadslön | Skatt | Nettolön |
|---|---|---|
| 20 000 kr | 3 592 kr | 16 408 kr |
| 25 000 kr | 4 898 kr | 20 102 kr |
| 30 000 kr | 6 229 kr | 23 771 kr |
| 35 000 kr | 7 560 kr | 27 440 kr |
| 40 000 kr | 8 903 kr | 31 097 kr |
| 45 000 kr | 10 653 kr | 34 347 kr |
| 50 000 kr | 12 403 kr | 37 597 kr |
| 60 000 kr | 16 896 kr | 43 104 kr |
| 70 000 kr | 22 396 kr | 47 604 kr |
| 80 000 kr | 27 896 kr | 52 104 kr |
Skatt och nettolön i kolumn 1 (lön, under 66 år). På bredare skärm visar sista kolumnen nettolönen i kolumn 3 (lön, 66 år eller äldre vid årets ingång).
Vem som har tabell 35 2026
Utan kyrkoavgift gäller den i 62 kommuner, med kyrkoavgift i 460 församlingar. Skattesatsen är kommunalskatten och begravningsavgiften i kommunen där man var folkbokförd 1 november 2025, och för medlemmar i Svenska kyrkan även kyrkoavgiften. Den avrundas till heltal: 34,50 ger tabell 34 och 34,51 tabell 35.
Kommuner, utan kyrkoavgift
- Arjeplog 35,132
- Bengtsfors 34,692
- Berg 34,512
- Bjurholm 35,292
- Borlänge 34,692
- Bräcke 35,382
- Dals-Ed 34,982
- Eda 34,842
- Filipstad 34,842
- Forshaga 34,922
- Färgelanda 34,682
- Gagnef 34,562
- Grums 35,072
- Hagfors 34,592
- Hammarö 35,342
- Heby 34,502
- Hofors 34,662
- Hällefors 34,642
- Härnösand 34,922
- Jokkmokk 34,582
- Karlskoga 34,592
- Kil 34,922
- Kiruna 34,682
- Kramfors 34,722
- Kristinehamn 34,542
- Laxå 35,292
- Lindesberg 34,892
- Lycksele 35,192
- Malung-Sälen 34,742
- Malå 35,492
- Mora 34,612
- Munkedal 35,152
- Munkfors 34,592
- Nora 34,842
- Nordmaling 35,392
- Norsjö 35,492
- Nässjö 34,592
- Ockelbo 34,562
- Orsa 34,592
- Oskarshamn 34,502
- Pajala 35,032
- Ragunda 35,212
- Robertsfors 35,292
- Skellefteå 34,742
- Smedjebacken 34,732
- Sollefteå 34,972
- Storfors 35,272
- Storuman 35,242
- Strömsund 35,212
- Säter 34,592
- Timrå 34,672
- Torsby 34,592
- Umeå 34,942
- Vadstena 34,642
- Vansbro 34,572
- Vimmerby 34,512
- Vindeln 35,492
- Vännäs 35,492
- Ånge 34,912
- Årjäng 34,542
- Älvdalen 35,062
- Älvkarleby 34,692
Församlingar i Svenska kyrkan, med kyrkoavgift
- Alingsås: Bjärke församling 34,697
- Alvesta: Alvesta församling 34,762, Moheda församling 34,932, Skatelövs församling 35,132, Slätthög-Mistelås församling 34,932, Vislanda-Blädinge församling 35,162, Västra Torsås församling 35,132
- Arboga: Arbogabygdens församling 34,892
- Avesta: Avesta-Grytnäs församling 35,412
- Boden: Edefors församling 35,182, Gunnarsbyns församling 35,182, Sävasts församling 35,182, Överluleå församling 35,182
- Bollebygd: Bollebygds församling 34,562, Töllsjö församling 34,562
- Bollnäs: Arbrå-Undersviks församling 34,682, Bollnäs församling 34,682, Hanebo-Segersta församling 34,682, Rengsjö församling 34,682
- Borgholm: Borgholms församling 35,272, Föra-Alböke-Löts församling 35,272, Gärdslösa, Långlöts och Runstens församling 35,272, Köpingsviks församling 35,272, Nordölands församling 35,272, Räpplinge-Högsrums församling 35,272
- Boxholm: Boxholms församling 34,812
- Bromölla: Ivetofta-Gualövs församling 35,122, Näsums församling 35,122
- Emmaboda: Algutsboda församling 35,312, Emmaboda församling 35,312, Långasjö församling 35,312, Vissefjärda församling 35,312
- Enköping: Lagunda församling 34,922
- Essunga: Essunga församling 34,957, Främmestad-Bärebergs församling 34,957
- Falköping: Dala-Borgunda-Högstena församling 35,377, Falköpings församling 35,017, Floby församling 35,397, Gudhems församling 35,377, Hornborga församling 35,377, Kinneveds församling 35,397, Mössebergs församling 35,017, Slöta-Karleby församling 35,017, Stenstorps församling 35,377, Yllestads församling 35,017, Åsarps församling 35,397, Åslebygdens församling 35,017
- Falun: Aspeboda församling 35,352, Falu Kristine församling 35,352, Grycksbo församling 35,352, Stora Kopparbergs församling 35,352, Vika-Hosjö församling 35,352
- Finspång: Finspångs församling 35,142
- Flen: Bettna församling 34,822, Dunker-Lilla Malma församling 34,862, Flen, Helgesta-Hyltinge församling 34,542, Mellösa församling 34,872
- Gislaved: Anderstorps församling 35,222, Burseryds församling 35,222, Gislaveds församling 35,222, Norra Hestra församling 35,222, Villstads församling 35,222, Västbo Sankt Sigfrids församling 35,222
- Gnesta: Daga församling 34,572, Frustuna församling 34,542
- Gotland: Eskelhem-Tofta församling 35,292, När-Lau församling 35,352, Stenkumla församling 35,342, Stånga-Burs församling 35,352, Vall, Hogrän och Atlingbo församling 35,292, Visby domkyrkoförsamling 35,342
- Grästorp: Flo församling 34,917, Fridhems församling 34,917, Särestads församling 34,917, Tengene församling 34,917, Trökörna församling 34,917
- Gällivare: Gällivare församling 35,102
- Gävle: Gävle församling 35,032, Hamrånge församling 35,173, Hedesunda församling 34,962, Hille församling 35,173, Valbo församling 34,962
- Götene: Götene församling 35,257, Husaby församling 35,257, Kinnekulle församling 35,257, Källby församling 35,257
- Habo: Brandstorps församling 35,407, Gustav Adolfs församling 35,407, Habo församling 35,407
- Hallsberg: Hallsbergs församling 35,162, Sköllersta församling 35,392, Viby församling 35,362
- Haparanda: Haparanda församling 35,162
- Herrljunga: Herrljungabygdens församling 35,285
- Hjo: Fågelås församling 34,897, Hjo församling 34,897, Korsberga-Fridene församling 34,897, Mofalla församling 34,897
- Hudiksvall: Bjuråker-Norrbo församling 34,57, Delsbo församling 34,57, Enånger-Njutångers församling 34,562, Forsa-Högs församling 34,512
- Hultsfred: Hultsfreds församling 35,462, Järeda församling 35,462, Lönneberga församling 35,462, Målilla med Gårdveda församling 35,462, Mörlunda-Tveta församling 35,462, Vena församling 35,462, Virserums församling 35,462
- Hylte: Torups församling 35,442
- Håbo: Häggeby församling 34,712, Kalmar-Yttergrans församling 34,712, Skoklosters församling 34,712, Övergrans församling 34,712
- Jönköping: Bankeryds församling 34,942, Barnarp-Ödestugu församling 34,982, Gränna församling 35,222, Hakarps församling 34,852, Huskvarna församling 34,852, Jönköpings församling 34,702, Lekeryds församling 35,192, Månsarps församling 34,872, Norra Mo församling 35,057, Norrahammars församling 34,892, Rogberga-Öggestorps församling 35,052, Skärstad-Ölmstads församling 35,022, Visingsö församling 35,222
- Kalix: Kalix församling 35,162
- Kalmar: Arby-Hagby församling 35,402, Dörby församling 35,132, Förlösa-Kläckeberga församling 34,932, Halltorps-Voxtorps församling 35,402, Heliga Korsets församling 35,092, Hossmo församling 35,132, Kalmar S:t Johannes församling 35,092, Kalmar domkyrkoförsamling 35,092, Karlslunda-Mortorps församling 35,402, Ljungby församling 35,402, Ryssby församling 35,212, S:ta Birgitta församling 35,092, Två Systrars församling 35,092, Åby församling 35,212
- Karlshamn: Asarum-Ringamåla församling 35,142, Karlshamns församling 35,052, Mörrum-Elleholms församling 35,222
- Karlskrona: Fridlevstads församling 35,212, Jämjö församling 35,062, Karlskrona amiralitetsförsamling 34,982, Karlskrona-Aspö församling 35,002, Kristianopels församling 35,062, Lyckå församling 34,922, Nättraby-Hasslö församling 34,942, Ramdala församling 35,062, Rödeby församling 35,102, Sturkö församling 35,062, Torhamns församling 35,062
- Karlstad: Alster-Nyedsbygdens församling 34,832, Grava församling 34,757, Karlstads domkyrkoförsamling 34,832, Nor-Segerstads församling 34,907, Norrstrands församling 34,832, Väse-Fågelviks församling 34,832, Västerstrands församling 34,832
- Katrineholm: Björkviks församling 34,792
- Kinda: Horns församling 34,582, Hycklinge församling 34,582, Kisa församling 34,582, Rimforsa församling 34,742, Tidersrums församling 34,582, Västra Eneby församling 34,582
- Kumla: Ekeby församling 35,162, Hardemo församling 35,162, Kumla församling 35,162
- Lekeberg: Edsbergs församling 34,932, Knista församling 35,372
- Leksand: Djura församling 35,452, Leksands församling 35,452, Siljansnäs församling 35,452, Åhls församling 35,452
- Lessebo: Lessebo församling 35,432
- Lidköping: Järpås församling 34,617, Kållands-Råda församling 34,617, Örslösa församling 34,617
- Lilla Edet: Fuxerna-Åsbräcka församling 35,482, Hjärtums församling 35,482, Lödöse församling 35,372, Västerlanda församling 35,482
- Ljungby: Agunnaryds församling 34,972, Angelstads församling 34,562, Annerstads församling 34,562, Berga församling 34,812, Bolmsö-Tannåkers församling 34,812, Dörarp-Vittaryds församling 34,812, Lidhults församling 34,562, Ljungby Maria församling 34,562, Ljungby församling 34,562, Odensjö församling 34,562, Ryssby församling 34,972, Södra Ljunga församling 34,802, Torpa församling 34,562, Tutaryds församling 34,972, Vrå församling 34,562
- Ljusdal: Färila-Kårböle församling 35,272, Järvsö församling 35,272, Ljusdal-Ramsjö församling 35,272, Los-Hamra församling 35,272
- Ljusnarsberg: Ljusnarsbergs församling 35,472
- Ludvika: Ludvika församling 35,392
- Luleå: Luleå domkyrkoförsamling 35,102, Nederluleå församling 35,072, Råneå församling 35,352
- Mark: Horreds församling 34,692, Hyssna församling 34,592, Istorps församling 34,692, Sätila församling 34,592, Torestorps församling 34,812, Västra Marks församling 34,622, Älekulla församling 34,812, Öxabäcks församling 34,812, Öxnevalla församling 34,692
- Markaryd: Hinneryds församling 35,042, Markaryds församling 34,652, Traryds församling 35,042
- Mjölby: Mjölby församling 34,892, Skänninge församling 34,892, Vifolka församling 34,892, Väderstads församling 34,892, Östra Tollstads församling 34,892
- Motala: Aska församling 34,742, Borensbergs församling 34,742, Fornåsa församling 34,742, Godegårds församling 34,742, Klockrike församling 34,742, Tjällmo församling 34,742, Västra Ny församling 34,742
- Mönsterås: Fliseryds församling 35,382, Mönsterås församling 35,382, Ålems församling 35,382
- Norberg: Norberg-Karbennings församling 35,222
- Norrköping: Jonsbergs församling 35,092, Kolmårdens församling 34,562, Norrköpings Borgs församling 34,562, Norrköpings S:t Johannes församling 34,562, Norrköpings S:t Olofs församling 34,562, Västra Vikbolandets församling 35,042, Östra Husby församling 35,092
- Nässjö: Almesåkra församling 35,492, Barkeryd-Forserums församling 35,492, Bringetofta församling 35,492, Malmbäcks församling 35,492, Norra Sandsjö församling 35,492, Nässjö församling 35,492
- Olofström: Jämshögs församling 35,222, Kyrkhults församling 35,192
- Orust: Långelanda församling 35,282, Morlanda församling 35,282, Myckleby församling 35,282, Röra församling 35,282, Stala församling 35,282, Tegneby församling 35,282, Torps församling 35,282
- Osby: Loshults församling 35,322, Osby-Visseltofta församling 35,322, Örkeneds församling 35,412
- Ovanåker: Alfta-Ovanåkers församling 34,872
- Piteå: Hortlax församling 34,952, Norrfjärdens församling 34,912, Piteå församling 34,802
- Ronneby: Bräkne-Hoby församling 35,092, Ronneby församling 35,092
- Rättvik: Boda församling 35,412, Ore församling 35,412, Rättviks församling 35,412
- Sala: Kumla, Tärna och Kila församling 34,972, Möklinta församling 34,512, Norrby församling 34,512, Sala församling 34,512, Västerfärnebo-Fläckebo församling 34,972
- Sandviken: Ovansjö-Järbo församling 34,602, Sandvikens församling 34,542, Årsunda-Österfärnebo församling 34,542
- Skara: Ardala församling 34,937, Skara domkyrkoförsamling 34,937, Valle församling 34,937
- Skinnskatteberg: Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 34,982
- Skövde: Bergs församling 34,767, Frösve församling 34,767, Götlunda församling 34,767, Skultorps församling 34,557, Skövde församling 34,557, Sventorp-Forsby församling 34,777, Värings församling 34,767, Värsås-Varola-Vretens församling 34,777
- Sotenäs: Hunnebostrands församling 35,092, Södra Sotenäs församling 35,092, Tossene församling 35,092
- Stenungsund: Jörlanda församling 34,572, Norums församling 34,622, Spekeröd-Ucklums församling 34,632, Ödsmåls församling 34,622
- Strömstad: Idefjordens församling 34,902, Skee-Tjärnö församling 34,902, Strömstads församling 34,902
- Sundsvall: Alnö församling 35,462, Holms församling 35,462, Indals församling 35,462, Lidens församling 35,462, Sköns församling 35,462, Sättna församling 35,462
- Sunne: Gräsmarks församling 35,327, Lysviks församling 35,437, Sunne församling 35,327, Västra Ämterviks församling 35,327, Östra Ämterviks församling 35,327
- Surahammar: Sura-Ramnäs församling 34,662
- Svenljunga: Kindaholms församling 35,292, Mjöbäck-Holsljunga församling 35,292, Sexdrega församling 35,292, Svenljungabygdens församling 35,292
- Säffle: Bro församling 35,377, Gillberga församling 35,377, Kila församling 35,377, Långseruds församling 35,377, Ny-Huggenäs församling 35,377, Svanskogs församling 35,377, Säffle församling 35,377, Södra Värmlandsnäs församling 35,377, Tveta församling 35,377
- Sävsjö: Stockaryds församling 35,222, Sävsjö församling 35,222, Vrigstad-Hylletofta församling 35,222
- Söderhamn: Ljusne församling 34,622, Mo-Bergviks församling 34,622, Norrala-Trönö församling 34,512, Skogs församling 34,622, Söderala församling 34,622, Söderhamn-Sandarne församling 34,602
- Söderköping: Söderköping S:t Anna församling 35,237, Östra Ryds församling 35,372
- Sölvesborg: Mjällby församling 35,222, Sölvesborgs församling 35,062
- Tanum: Bottna församling 34,772, Fjällbacka församling 34,772, Kville församling 34,772, Lurs församling 34,772, Naverstad-Mo församling 34,772, Svenneby församling 34,772, Tanums församling 34,772
- Tibro: Ransbergs församling 34,507, Tibro församling 34,507
- Tidaholm: Fröjereds församling 35,227, Hökensås församling 35,227, Tidaholms församling 35,227, Valstads församling 35,227, Varvs församling 35,227
- Tierp: Hållnäs-Österlövsta församling 34,712, Tierp-Söderfors församling 34,772, Tolfta församling 34,712, Vendel-Tegelsmora församling 34,842, Västlands församling 34,712
- Tjörn: Klövedals församling 34,752, Rönnängs församling 34,752, Stenkyrka församling 34,752, Valla församling 34,752
- Torsås: Gullabo församling 35,332, Söderåkra församling 35,332, Torsås församling 35,332
- Tranemo: Dalstorps församling 34,742, Länghems församling 34,742, Tranemo församling 34,742
- Tranås: Adelövs församling 35,155, Linderås församling 35,155, Säby församling 35,155
- Trollhättan: Gärdhems församling 35,357, Rommele församling 35,257, Trollhättans församling 35,167, Åsaka-Björke församling 35,357
- Töreboda: Fredsberg-Bäcks församling 34,767, Fägre församling 34,767, Hova-Älgarås församling 34,767, Töreboda församling 34,767
- Uddevalla: Bokenäsets församling 35,252, Bäve församling 35,142, Dalabergs församling 35,142, Herrestads församling 35,202, Lane-Ryrs församling 35,142, Ljungskile församling 35,072, Uddevalla församling 35,142
- Uppvidinge: Lenhovda-Herråkra församling 35,442, Nottebäcks församling 35,442, Åseda församling 35,442, Älghults församling 35,442
- Vaggeryd: Byarum-Bondstorps församling 34,632, Skillingaryds församling 34,712, Svenarums församling 34,632
- Vara: Varabygdens församling 35,047
- Vetlanda: Alseda församling 35,422, Ekenässjöns församling 35,422, Korsberga församling 35,422, Lannaskede församling 35,422, Nye, Näshults och Stenberga församling 35,422, Vetlanda församling 35,422
- Vingåker: Västra Vingåkers församling 34,842, Österåkers församling 34,842
- Vänersborg: Brålandabygdens församling 35,377, Frändefors församling 35,137, Vänersborg och Väne-Ryrs församling 35,037, Vänersnäs församling 35,207, Västra Tunhems församling 35,207
- Värnamo: Bredaryds församling 35,072, Forshedabygdens församling 35,072, Gällaryds församling 35,082, Kulltorps församling 35,072, Rydaholms församling 34,872, Tånnö församling 35,082, Voxtorps församling 35,082, Värnamo församling 34,512
- Västervik: Dalhems församling 34,912, Gamleby församling 34,912, Gladhammar-Västrums församling 34,512, Hallingeberg-Blackstads församling 34,512, Hjorteds församling 34,512, Lofta församling 34,912, Loftahammars församling 34,912, Odensvi församling 34,912, Törnsfalls församling 34,512, Ukna församling 34,912, Västerviks församling 34,512, Västra Eds församling 34,912, Överums församling 34,912
- Vårgårda: Algutstorps församling 34,597, Asklanda församling 34,597, Hols församling 34,597, Lena församling 34,597, Nårunga församling 34,597
- Älmhult: Stenbrohults församling 35,362, Älmhults församling 35,302
- Älvsbyn: Älvsby församling 35,092
- Ödeshög: Ödeshögs församling 35,392
- Örebro: Adolfsbergs församling 34,852, Almby församling 34,852, Asker-Lännäs församling 35,292, Axbergs församling 35,142, Glanshammars församling 35,142, Kvismare församling 35,172, Längbro församling 34,852, Mikaels församling 34,852, Mosjö-Täby församling 34,852, Tysslinge församling 35,062, Örebro Nikolai församling 34,852, Örebro Olaus Petri församling 34,852
- Östersund: Frösö, Sunne och Norderö församling 35,212, Östersunds församling 35,182
- Östhammar: Alunda församling 35,082, Dannemorabygdens församling 34,992, Ekeby församling 35,012, Frösåkers församling 34,922, Skäfthammar-Hökhuvuds församling 35,012, Öregrund-Gräsö församling 34,922
- Övertorneå: Övertorneå församling 35,332
Talen efter namnen är den sammanlagda skattesatsen i procent.
Hela tabell 35, månadslön 2026
Skatten i kronor för varje månadslön upp till 80 000 kr, i kolumn 1-6. Första raden är 1-2 000 kr, sedan går raderna i steg om 100 kr upp till 20 000 kr och om 200 kr därefter.
| Månadslön, kr | Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | Kolumn 4 | Kolumn 5 | Kolumn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 001-2 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 |
| 2 101-2 200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 38 |
| 2 201-2 300 | 162 | 0 | 158 | 4 | 162 | 75 |
| 2 301-2 400 | 173 | 0 | 166 | 6 | 173 | 110 |
| 2 401-2 500 | 183 | 0 | 175 | 8 | 183 | 146 |
| 2 501-2 600 | 194 | 0 | 183 | 10 | 194 | 182 |
| 2 601-2 700 | 204 | 0 | 191 | 13 | 218 | 218 |
| 2 701-2 800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 254 | 254 |
| 2 801-2 900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 290 | 290 |
| 2 901-3 000 | 227 | 0 | 208 | 19 | 326 | 326 |
| 3 001-3 100 | 238 | 0 | 216 | 21 | 362 | 362 |
| 3 101-3 200 | 248 | 0 | 225 | 23 | 398 | 398 |
| 3 201-3 300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 434 | 434 |
| 3 301-3 400 | 269 | 0 | 241 | 28 | 470 | 470 |
| 3 401-3 500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 506 | 506 |
| 3 501-3 600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 542 | 542 |
| 3 601-3 700 | 293 | 0 | 258 | 34 | 578 | 578 |
| 3 701-3 800 | 303 | 0 | 266 | 36 | 614 | 614 |
| 3 801-3 900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 650 | 650 |
| 3 901-4 000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 686 | 686 |
| 4 001-4 100 | 326 | 0 | 283 | 43 | 722 | 722 |
| 4 101-4 200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 758 | 758 |
| 4 201-4 300 | 347 | 0 | 300 | 47 | 794 | 794 |
| 4 301-4 400 | 358 | 0 | 308 | 49 | 830 | 830 |
| 4 401-4 500 | 368 | 0 | 316 | 54 | 866 | 866 |
| 4 501-4 600 | 379 | 0 | 325 | 77 | 902 | 902 |
| 4 601-4 700 | 381 | 0 | 325 | 100 | 938 | 938 |
| 4 701-4 800 | 391 | 0 | 333 | 122 | 975 | 975 |
| 4 801-4 900 | 402 | 0 | 341 | 145 | 1 010 | 1 010 |
| 4 901-5 000 | 412 | 0 | 350 | 168 | 1 037 | 1 037 |
| 5 001-5 100 | 422 | 0 | 358 | 190 | 1 067 | 1 067 |
| 5 101-5 200 | 432 | 0 | 366 | 213 | 1 097 | 1 097 |
| 5 201-5 300 | 442 | 0 | 375 | 235 | 1 125 | 1 125 |
| 5 301-5 400 | 444 | 0 | 375 | 258 | 1 154 | 1 154 |
| 5 401-5 500 | 454 | 2 | 383 | 280 | 1 181 | 1 181 |
| 5 501-5 600 | 464 | 29 | 393 | 302 | 1 211 | 1 211 |
| 5 601-5 700 | 474 | 56 | 403 | 324 | 1 241 | 1 241 |
| 5 701-5 800 | 484 | 83 | 413 | 346 | 1 267 | 1 267 |
| 5 801-5 900 | 494 | 110 | 423 | 368 | 1 296 | 1 296 |
| 5 901-6 000 | 496 | 137 | 424 | 390 | 1 323 | 1 323 |
| 6 001-6 100 | 506 | 164 | 434 | 412 | 1 352 | 1 352 |
| 6 101-6 200 | 516 | 191 | 444 | 433 | 1 382 | 1 382 |
| 6 201-6 300 | 526 | 218 | 454 | 455 | 1 408 | 1 408 |
| 6 301-6 400 | 536 | 245 | 464 | 477 | 1 437 | 1 437 |
| 6 401-6 500 | 546 | 272 | 474 | 499 | 1 464 | 1 464 |
| 6 501-6 600 | 548 | 300 | 476 | 521 | 1 493 | 1 493 |
| 6 601-6 700 | 558 | 323 | 486 | 543 | 1 523 | 1 523 |
| 6 701-6 800 | 568 | 350 | 496 | 565 | 1 549 | 1 549 |
| 6 801-6 900 | 586 | 377 | 506 | 586 | 1 578 | 1 578 |
| 6 901-7 000 | 608 | 404 | 515 | 608 | 1 605 | 1 605 |
| 7 001-7 100 | 630 | 431 | 525 | 630 | 1 634 | 1 634 |
| 7 101-7 200 | 652 | 458 | 527 | 652 | 1 664 | 1 664 |
| 7 201-7 300 | 674 | 485 | 537 | 674 | 1 690 | 1 690 |
| 7 301-7 400 | 696 | 512 | 547 | 696 | 1 719 | 1 719 |
| 7 401-7 500 | 718 | 539 | 557 | 718 | 1 746 | 1 746 |
| 7 501-7 600 | 739 | 566 | 567 | 739 | 1 775 | 1 775 |
| 7 601-7 700 | 761 | 593 | 577 | 761 | 1 805 | 1 805 |
| 7 701-7 800 | 783 | 620 | 587 | 783 | 1 831 | 1 831 |
| 7 801-7 900 | 805 | 644 | 588 | 805 | 1 861 | 1 861 |
| 7 901-8 000 | 827 | 671 | 598 | 827 | 1 887 | 1 887 |
| 8 001-8 100 | 849 | 698 | 608 | 849 | 1 916 | 1 916 |
| 8 101-8 200 | 871 | 725 | 618 | 871 | 1 946 | 1 946 |
| 8 201-8 300 | 892 | 752 | 628 | 892 | 1 972 | 1 972 |
| 8 301-8 400 | 914 | 779 | 638 | 914 | 2 001 | 2 001 |
| 8 401-8 500 | 936 | 806 | 640 | 936 | 2 028 | 2 028 |
| 8 501-8 600 | 958 | 833 | 650 | 958 | 2 057 | 2 057 |
| 8 601-8 700 | 980 | 860 | 659 | 980 | 2 087 | 2 087 |
| 8 701-8 800 | 1 002 | 887 | 669 | 1 002 | 2 113 | 2 113 |
| 8 801-8 900 | 1 024 | 914 | 679 | 1 024 | 2 142 | 2 142 |
| 8 901-9 000 | 1 045 | 941 | 689 | 1 045 | 2 169 | 2 169 |
| 9 001-9 100 | 1 067 | 965 | 691 | 1 067 | 2 198 | 2 198 |
| 9 101-9 200 | 1 089 | 992 | 701 | 1 089 | 2 228 | 2 228 |
| 9 201-9 300 | 1 111 | 1 019 | 711 | 1 111 | 2 254 | 2 254 |
| 9 301-9 400 | 1 133 | 1 046 | 721 | 1 133 | 2 283 | 2 283 |
| 9 401-9 500 | 1 155 | 1 073 | 731 | 1 155 | 2 310 | 2 310 |
| 9 501-9 600 | 1 177 | 1 100 | 741 | 1 177 | 2 339 | 2 339 |
| 9 601-9 700 | 1 198 | 1 121 | 742 | 1 198 | 2 369 | 2 369 |
| 9 701-9 800 | 1 220 | 1 142 | 751 | 1 220 | 2 395 | 2 395 |
| 9 801-9 900 | 1 242 | 1 163 | 761 | 1 242 | 2 424 | 2 424 |
| 9 901-10 000 | 1 264 | 1 184 | 771 | 1 264 | 2 451 | 2 451 |
| 10 001-10 100 | 1 286 | 1 208 | 780 | 1 286 | 2 480 | 2 480 |
| 10 101-10 200 | 1 308 | 1 229 | 790 | 1 308 | 2 510 | 2 510 |
| 10 201-10 300 | 1 330 | 1 249 | 800 | 1 330 | 2 536 | 2 536 |
| 10 301-10 400 | 1 352 | 1 270 | 801 | 1 352 | 2 565 | 2 565 |
| 10 401-10 500 | 1 373 | 1 293 | 811 | 1 373 | 2 592 | 2 592 |
| 10 501-10 600 | 1 395 | 1 314 | 820 | 1 395 | 2 621 | 2 621 |
| 10 601-10 700 | 1 417 | 1 335 | 830 | 1 417 | 2 651 | 2 651 |
| 10 701-10 800 | 1 439 | 1 355 | 839 | 1 439 | 2 677 | 2 677 |
| 10 801-10 900 | 1 461 | 1 379 | 849 | 1 461 | 2 706 | 2 706 |
| 10 901-11 000 | 1 483 | 1 399 | 850 | 1 483 | 2 733 | 2 733 |
| 11 001-11 100 | 1 504 | 1 420 | 860 | 1 504 | 2 762 | 2 762 |
| 11 101-11 200 | 1 526 | 1 440 | 870 | 1 526 | 2 792 | 2 792 |
| 11 201-11 300 | 1 548 | 1 464 | 879 | 1 548 | 2 818 | 2 818 |
| 11 301-11 400 | 1 570 | 1 484 | 889 | 1 570 | 2 847 | 2 847 |
| 11 401-11 500 | 1 592 | 1 505 | 899 | 1 592 | 2 874 | 2 874 |
| 11 501-11 600 | 1 614 | 1 526 | 900 | 1 614 | 2 903 | 2 903 |
| 11 601-11 700 | 1 636 | 1 549 | 910 | 1 636 | 2 933 | 2 933 |
| 11 701-11 800 | 1 657 | 1 570 | 919 | 1 657 | 2 959 | 2 959 |
| 11 801-11 900 | 1 679 | 1 590 | 929 | 1 679 | 2 988 | 2 988 |
| 11 901-12 000 | 1 701 | 1 614 | 939 | 1 701 | 3 015 | 3 015 |
| 12 001-12 100 | 1 723 | 1 634 | 948 | 1 723 | 3 044 | 3 044 |
| 12 101-12 200 | 1 745 | 1 655 | 949 | 1 745 | 3 074 | 3 074 |
| 12 201-12 300 | 1 767 | 1 675 | 959 | 1 767 | 3 100 | 3 100 |
| 12 301-12 400 | 1 789 | 1 699 | 969 | 1 789 | 3 129 | 3 129 |
| 12 401-12 500 | 1 810 | 1 719 | 978 | 1 810 | 3 156 | 3 156 |
| 12 501-12 600 | 1 832 | 1 740 | 988 | 1 832 | 3 185 | 3 185 |
| 12 601-12 700 | 1 854 | 1 761 | 998 | 1 854 | 3 215 | 3 215 |
| 12 701-12 800 | 1 876 | 1 784 | 1 007 | 1 876 | 3 241 | 3 241 |
| 12 801-12 900 | 1 898 | 1 805 | 1 009 | 1 898 | 3 270 | 3 270 |
| 12 901-13 000 | 1 920 | 1 825 | 1 018 | 1 920 | 3 297 | 3 297 |
| 13 001-13 100 | 1 942 | 1 846 | 1 028 | 1 942 | 3 326 | 3 326 |
