24 000 kr efter skatt
24 000 kr i månadslön blir 19 238-20 151 kr efter skatt 2026, beroende på kommun. Medianen bland landets 290 kommuner är 19 499 kr. I Stockholm blir det 19 890 kr, i Göteborg och Malmö 19 629 kr. Mest får du ut i Österåker, 20 151 kr, och minst i fem kommuner: Degerfors, Dorotea, Sorsele, Vilhelmina och Åsele, 19 238 kr.
Nettolön på 24 000 kr i alla kommuner
| Kommun | Skatt | Nettolön |
|---|---|---|
| Österåker 28,93 % | 3 849 kr | 20 151 kr |
| Kävlinge 29,59 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Lidingö 29,67 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Nacka 30,11 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Solna 29,70 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Staffanstorp 30,12 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Täby 29,88 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Vellinge 29,68 % | 3 979 kr | 20 021 kr |
| Danderyd 30,58 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Höganäs 30,91 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Lomma 30,72 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Sollentuna 30,45 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Stockholm 30,55 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Örkelljunga 30,24 % | 4 110 kr | 19 890 kr |
| Bjuv 32,17 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Burlöv 31,27 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Båstad 31,41 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Ekerö 31,45 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Eslöv 31,72 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Haninge 31,28 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Helsingborg 31,39 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Huddinge 31,71 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Härryda 31,98 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Järfälla 31,52 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Klippan 31,93 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Landskrona 31,42 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Lerum 32,03 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Linköping 31,75 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Mölndal 31,99 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Norrtälje 32,05 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Nynäshamn 32,18 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Partille 31,36 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Perstorp 31,99 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Salem 32,00 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Sigtuna 31,83 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Simrishamn 31,69 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Sjöbo 32,10 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Skurup 31,60 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Sundbyberg 31,58 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Svalöv 31,92 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Svedala 31,42 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Tomelilla 31,79 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Trelleborg 31,58 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Trosa 32,03 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Tyresö 31,83 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Upplands Väsby 31,75 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Upplands-Bro 31,73 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Vallentuna 31,23 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Varberg 31,73 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Vaxholm 31,63 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Värmdö 31,31 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Västerås 31,24 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Växjö 32,19 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Ystad 31,29 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Åstorp 31,47 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Ängelholm 31,35 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Östra Göinge 32,17 % | 4 240 kr | 19 760 kr |
| Ale 32,80 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Alingsås 32,84 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Bollebygd 33,07 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Borås 32,79 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Botkyrka 32,23 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Enköping 33,05 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Eskilstuna 32,85 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Essunga 33,05 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Fagersta 32,99 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Falkenberg 32,50 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Flen 33,10 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Gnesta 32,95 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Göteborg 32,60 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Hallstahammar 32,69 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Halmstad 32,38 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Hudiksvall 33,12 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Hässleholm 32,38 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Hörby 32,26 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Höör 32,63 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Karlsborg 32,80 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Katrineholm 32,95 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Kinda 33,00 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Knivsta 32,62 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Kristianstad 32,64 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Kungsbacka 32,58 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Kungsör 32,91 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Kungälv 32,92 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Köping 33,04 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Laholm 32,80 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Lidköping 32,74 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Ljungby 33,07 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Lund 32,42 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Malmö 32,42 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Mariestad 32,74 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Mark 32,99 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Nykvarn 32,30 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Nyköping 32,25 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Oxelösund 33,05 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Sala 33,19 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Sandviken 33,12 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Skövde 33,09 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Stenungsund 33,12 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Strängnäs 32,50 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Surahammar 33,19 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Söderhamn 33,17 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Södertälje 32,38 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Tanum 33,04 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Tibro 33,19 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Tierp 33,00 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Tjörn 33,19 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Tranemo 32,98 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Töreboda 33,20 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Ulricehamn 32,53 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Uppsala 32,85 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Vårgårda 33,09 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Västervik 33,02 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Öckerö 33,04 % | 4 371 kr | 19 629 kr |
| Alvesta 33,42 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Aneby 33,85 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Arboga 33,29 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Arvidsjaur 34,14 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Arvika 34,03 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Askersund 34,15 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Avesta 33,95 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Boden 33,94 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Bollnäs 33,37 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Borgholm 33,44 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Boxholm 33,37 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Bromölla 33,74 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Eksjö 34,02 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Emmaboda 33,82 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Falköping 33,43 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Falun 34,05 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Finspång 33,70 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gislaved 33,75 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gnosjö 34,00 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gotland 33,60 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Grästorp 33,47 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gullspång 33,97 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gällivare 33,89 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Gävle 33,77 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Götene 33,60 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Habo 33,93 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Hallsberg 33,85 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Haparanda 33,84 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Hedemora 34,15 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Herrljunga 33,62 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Hjo 33,48 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Hultsfred 33,77 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Hylte 33,85 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Håbo 33,30 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Härjedalen 34,17 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Högsby 34,07 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Jönköping 33,40 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Kalix 33,89 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Kalmar 33,67 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Karlshamn 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Karlskrona 33,69 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Karlstad 33,55 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Krokom 33,87 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Kumla 33,84 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Lekeberg 33,73 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Leksand 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Lessebo 33,81 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Lilla Edet 33,85 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ljusdal 33,87 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ljusnarsberg 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ludvika 34,05 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Luleå 33,84 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Lysekil 33,94 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Markaryd 33,31 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Mellerud 34,08 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Mjölby 33,45 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Motala 33,25 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Mullsjö 34,10 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Mönsterås 34,07 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Mörbylånga 34,07 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Norberg 33,54 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Nordanstig 34,02 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Norrköping 33,30 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Nybro 34,19 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Olofström 33,75 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Orust 33,69 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Osby 33,99 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ovanåker 33,37 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Piteå 33,59 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ronneby 33,68 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Rättvik 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Skara 33,38 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Skinnskatteberg 33,34 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Sotenäs 33,47 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Strömstad 33,39 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Sundsvall 33,88 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Sunne 33,75 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Svenljunga 33,53 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Säffle 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Sävsjö 33,68 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Söderköping 33,53 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Sölvesborg 33,86 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Tidaholm 33,55 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Tingsryd 34,00 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Torsås 33,79 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Tranås 33,77 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Trollhättan 33,84 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Uddevalla 33,64 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Uppvidinge 33,80 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Vaggeryd 33,25 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Valdemarsvik 34,03 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Vara 33,25 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Vetlanda 33,77 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Vingåker 33,50 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Vänersborg 33,69 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Värnamo 33,28 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ydre 34,10 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Åmål 33,94 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Åre 33,92 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Åtvidaberg 33,94 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Älmhult 33,86 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Älvsbyn 33,79 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Ödeshög 33,95 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Örebro 33,65 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Örnsköldsvik 33,85 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Östersund 33,72 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Östhammar 33,30 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Överkalix 34,14 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Övertorneå 33,84 % | 4 501 kr | 19 499 kr |
| Arjeplog 34,84 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Bengtsfors 34,40 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Berg 34,22 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Bjurholm 35,00 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Borlänge 34,40 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Bräcke 35,09 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Dals-Ed 34,69 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Eda 34,55 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Filipstad 34,55 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Forshaga 34,63 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Färgelanda 34,39 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Gagnef 34,27 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Grums 34,78 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Hagfors 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Hammarö 35,05 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Heby 34,21 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Hofors 34,37 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Hällefors 34,35 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Härnösand 34,63 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Jokkmokk 34,29 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Karlskoga 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Kil 34,63 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Kiruna 34,39 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Kramfors 34,43 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Kristinehamn 34,25 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Laxå 35,00 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Lindesberg 34,60 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Lycksele 34,90 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Malung-Sälen 34,45 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Malå 35,20 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Mora 34,32 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Munkedal 34,86 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Munkfors 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Nora 34,55 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Nordmaling 35,10 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Norsjö 35,20 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Nässjö 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Ockelbo 34,27 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Orsa 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Oskarshamn 34,21 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Pajala 34,74 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Ragunda 34,92 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Robertsfors 35,00 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Skellefteå 34,45 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Smedjebacken 34,44 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Sollefteå 34,68 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Storfors 34,98 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Storuman 34,95 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Strömsund 34,92 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Säter 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Timrå 34,38 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Torsby 34,30 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Umeå 34,65 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Vadstena 34,35 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Vansbro 34,28 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Vimmerby 34,22 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Vindeln 35,20 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Vännäs 35,20 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Ånge 34,62 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Årjäng 34,25 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Älvdalen 34,77 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Älvkarleby 34,40 % | 4 632 kr | 19 368 kr |
| Degerfors 35,30 % | 4 762 kr | 19 238 kr |
| Dorotea 35,65 % | 4 762 kr | 19 238 kr |
| Sorsele 35,45 % | 4 762 kr | 19 238 kr |
| Vilhelmina 35,50 % | 4 762 kr | 19 238 kr |
| Åsele 35,45 % | 4 762 kr | 19 238 kr |
Uppdaterad . Skatteverkets skattetabeller och skattesatser för 2026 (öppna data), tabellens kolumn 1 för lön till den som inte fyllt 66 år vid årets början. Utgivare: Hydral Media AB. Så räknar vi.