Årslön 1 050 000 kr efter skatt
En årslön på 1 050 000 kr blir 661 500-714 000 kr efter skatt 2026, beroende på kommun. Medianen bland landets 290 kommuner är 672 000 kr om året, 56 000 kr i månaden. I Stockholm blir det 703 500 kr och i Göteborg 682 500 kr. Mest blir kvar i åtta kommuner, 714 000 kr, och minst i 67 kommuner, 661 500 kr.
Årslön 1 050 000 kr efter skatt i alla kommuner
| Kommun | Skatt om året | Kvar om året |
|---|---|---|
| Kävlinge | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Lidingö | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Nacka | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Solna | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Staffanstorp | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Täby | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Vellinge | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Österåker | 336 000 kr | 714 000 kr |
| Danderyd | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Höganäs | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Lomma | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Sollentuna | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Stockholm | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Örkelljunga | 346 500 kr | 703 500 kr |
| Bjuv | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Burlöv | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Båstad | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Ekerö | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Eslöv | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Haninge | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Helsingborg | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Huddinge | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Härryda | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Järfälla | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Klippan | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Landskrona | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Lerum | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Linköping | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Mölndal | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Norrtälje | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Nynäshamn | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Partille | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Perstorp | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Salem | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Sigtuna | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Simrishamn | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Sjöbo | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Skurup | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Sundbyberg | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Svalöv | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Svedala | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Tomelilla | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Trelleborg | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Trosa | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Tyresö | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Upplands Väsby | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Upplands-Bro | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Vallentuna | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Varberg | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Vaxholm | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Värmdö | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Västerås | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Växjö | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Ystad | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Åstorp | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Ängelholm | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Östra Göinge | 357 000 kr | 693 000 kr |
| Ale | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Alingsås | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Bollebygd | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Borås | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Botkyrka | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Enköping | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Eskilstuna | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Essunga | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Fagersta | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Falkenberg | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Flen | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Gnesta | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Göteborg | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Hallstahammar | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Halmstad | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Hudiksvall | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Hässleholm | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Hörby | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Höör | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Karlsborg | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Katrineholm | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Kinda | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Knivsta | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Kristianstad | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Kungsbacka | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Kungsör | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Kungälv | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Köping | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Laholm | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Lidköping | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Ljungby | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Lund | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Malmö | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Mariestad | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Mark | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Nykvarn | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Nyköping | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Oxelösund | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Sala | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Sandviken | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Skövde | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Stenungsund | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Strängnäs | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Surahammar | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Söderhamn | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Södertälje | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Tanum | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Tibro | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Tierp | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Tjörn | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Tranemo | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Töreboda | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Ulricehamn | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Uppsala | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Vårgårda | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Västervik | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Öckerö | 367 500 kr | 682 500 kr |
| Alvesta | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Aneby | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Arboga | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Arvidsjaur | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Arvika | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Askersund | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Avesta | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Boden | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Bollnäs | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Borgholm | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Boxholm | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Bromölla | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Eksjö | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Emmaboda | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Falköping | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Falun | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Finspång | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gislaved | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gnosjö | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gotland | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Grästorp | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gullspång | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gällivare | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Gävle | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Götene | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Habo | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Hallsberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Haparanda | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Hedemora | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Herrljunga | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Hjo | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Hultsfred | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Hylte | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Håbo | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Härjedalen | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Högsby | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Jönköping | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Kalix | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Kalmar | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Karlshamn | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Karlskrona | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Karlstad | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Krokom | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Kumla | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Lekeberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Leksand | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Lessebo | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Lilla Edet | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ljusdal | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ljusnarsberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ludvika | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Luleå | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Lysekil | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Markaryd | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Mellerud | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Mjölby | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Motala | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Mullsjö | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Mönsterås | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Mörbylånga | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Norberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Nordanstig | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Norrköping | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Nybro | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Olofström | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Orust | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Osby | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ovanåker | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Piteå | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ronneby | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Rättvik | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Skara | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Skinnskatteberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Sotenäs | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Strömstad | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Sundsvall | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Sunne | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Svenljunga | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Säffle | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Sävsjö | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Söderköping | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Sölvesborg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Tidaholm | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Tingsryd | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Torsås | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Tranås | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Trollhättan | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Uddevalla | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Uppvidinge | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Vaggeryd | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Valdemarsvik | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Vara | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Vetlanda | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Vingåker | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Vänersborg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Värnamo | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ydre | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Åmål | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Åre | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Åtvidaberg | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Älmhult | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Älvsbyn | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Ödeshög | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Örebro | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Örnsköldsvik | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Östersund | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Östhammar | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Överkalix | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Övertorneå | 378 000 kr | 672 000 kr |
| Arjeplog | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Bengtsfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Berg | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Bjurholm | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Borlänge | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Bräcke | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Dals-Ed | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Degerfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Dorotea | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Eda | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Filipstad | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Forshaga | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Färgelanda | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Gagnef | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Grums | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Hagfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Hammarö | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Heby | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Hofors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Hällefors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Härnösand | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Jokkmokk | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Karlskoga | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Kil | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Kiruna | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Kramfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Kristinehamn | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Laxå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Lindesberg | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Lycksele | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Malung-Sälen | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Malå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Mora | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Munkedal | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Munkfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Nora | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Nordmaling | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Norsjö | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Nässjö | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Ockelbo | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Orsa | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Oskarshamn | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Pajala | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Ragunda | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Robertsfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Skellefteå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Smedjebacken | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Sollefteå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Sorsele | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Storfors | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Storuman | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Strömsund | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Säter | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Timrå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Torsby | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Umeå | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vadstena | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vansbro | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vilhelmina | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vimmerby | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vindeln | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Vännäs | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Ånge | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Årjäng | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Åsele | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Älvdalen | 388 500 kr | 661 500 kr |
| Älvkarleby | 388 500 kr | 661 500 kr |
Uppdaterad . Skatteverkets skattetabeller och skattesatser för 2026 (öppna data), kolumn 1 för lön till den som inte fyllt 66 år vid årets början. Årslönen delad på tolv månader, skatten ur tabellen för månadslön gånger tolv. Utgivare: Hydral Media AB. Så räknar vi.