Årslön 1 200 000 kr efter skatt
En årslön på 1 200 000 kr blir 720 000-792 000 kr efter skatt 2026, beroende på kommun. Medianen bland landets 290 kommuner är 744 000 kr om året, 62 000 kr i månaden. I Stockholm blir det 780 000 kr och i Göteborg 756 000 kr. Mest blir kvar i Österåker, 792 000 kr, och minst i fem kommuner: Degerfors, Dorotea, Sorsele, Vilhelmina och Åsele, 720 000 kr.
Årslön 1 200 000 kr efter skatt i alla kommuner
| Kommun | Skatt om året | Kvar om året |
|---|---|---|
| Österåker | 408 000 kr | 792 000 kr |
| Danderyd | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Höganäs | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Kävlinge | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Lidingö | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Lomma | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Nacka | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Sollentuna | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Solna | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Staffanstorp | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Stockholm | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Täby | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Vellinge | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Örkelljunga | 420 000 kr | 780 000 kr |
| Bjuv | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Burlöv | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Båstad | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Ekerö | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Eslöv | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Haninge | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Helsingborg | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Huddinge | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Härryda | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Järfälla | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Klippan | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Landskrona | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Lerum | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Linköping | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Mölndal | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Norrtälje | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Nynäshamn | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Partille | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Perstorp | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Salem | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Sigtuna | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Simrishamn | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Sjöbo | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Skurup | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Sundbyberg | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Svalöv | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Svedala | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Tomelilla | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Trelleborg | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Trosa | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Tyresö | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Upplands Väsby | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Upplands-Bro | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Vallentuna | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Varberg | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Vaxholm | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Värmdö | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Västerås | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Växjö | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Ystad | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Åstorp | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Ängelholm | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Östra Göinge | 432 000 kr | 768 000 kr |
| Ale | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Alingsås | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Bollebygd | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Borås | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Botkyrka | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Enköping | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Eskilstuna | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Essunga | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Fagersta | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Falkenberg | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Flen | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Gnesta | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Göteborg | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Hallstahammar | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Halmstad | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Hudiksvall | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Hässleholm | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Hörby | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Höör | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Karlsborg | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Katrineholm | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Kinda | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Knivsta | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Kristianstad | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Kungsbacka | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Kungsör | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Kungälv | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Köping | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Laholm | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Lidköping | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Ljungby | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Lund | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Malmö | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Mariestad | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Mark | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Nykvarn | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Nyköping | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Oxelösund | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Sala | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Sandviken | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Skövde | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Stenungsund | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Strängnäs | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Surahammar | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Söderhamn | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Södertälje | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Tanum | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Tibro | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Tierp | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Tjörn | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Tranemo | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Töreboda | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Ulricehamn | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Uppsala | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Vårgårda | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Västervik | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Öckerö | 444 000 kr | 756 000 kr |
| Alvesta | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Aneby | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Arboga | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Arvidsjaur | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Arvika | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Askersund | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Avesta | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Boden | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Bollnäs | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Borgholm | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Boxholm | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Bromölla | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Eksjö | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Emmaboda | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Falköping | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Falun | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Finspång | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gislaved | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gnosjö | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gotland | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Grästorp | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gullspång | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gällivare | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Gävle | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Götene | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Habo | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Hallsberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Haparanda | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Hedemora | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Herrljunga | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Hjo | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Hultsfred | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Hylte | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Håbo | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Härjedalen | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Högsby | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Jönköping | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Kalix | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Kalmar | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Karlshamn | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Karlskrona | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Karlstad | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Krokom | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Kumla | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Lekeberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Leksand | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Lessebo | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Lilla Edet | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ljusdal | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ljusnarsberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ludvika | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Luleå | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Lysekil | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Markaryd | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Mellerud | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Mjölby | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Motala | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Mullsjö | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Mönsterås | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Mörbylånga | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Norberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Nordanstig | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Norrköping | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Nybro | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Olofström | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Orust | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Osby | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ovanåker | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Piteå | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ronneby | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Rättvik | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Skara | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Skinnskatteberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Sotenäs | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Strömstad | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Sundsvall | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Sunne | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Svenljunga | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Säffle | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Sävsjö | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Söderköping | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Sölvesborg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Tidaholm | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Tingsryd | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Torsås | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Tranås | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Trollhättan | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Uddevalla | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Uppvidinge | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Vaggeryd | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Valdemarsvik | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Vara | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Vetlanda | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Vingåker | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Vänersborg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Värnamo | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ydre | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Åmål | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Åre | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Åtvidaberg | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Älmhult | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Älvsbyn | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Ödeshög | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Örebro | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Örnsköldsvik | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Östersund | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Östhammar | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Överkalix | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Övertorneå | 456 000 kr | 744 000 kr |
| Arjeplog | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Bengtsfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Berg | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Bjurholm | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Borlänge | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Bräcke | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Dals-Ed | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Eda | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Filipstad | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Forshaga | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Färgelanda | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Gagnef | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Grums | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Hagfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Hammarö | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Heby | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Hofors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Hällefors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Härnösand | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Jokkmokk | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Karlskoga | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Kil | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Kiruna | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Kramfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Kristinehamn | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Laxå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Lindesberg | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Lycksele | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Malung-Sälen | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Malå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Mora | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Munkedal | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Munkfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Nora | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Nordmaling | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Norsjö | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Nässjö | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Ockelbo | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Orsa | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Oskarshamn | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Pajala | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Ragunda | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Robertsfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Skellefteå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Smedjebacken | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Sollefteå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Storfors | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Storuman | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Strömsund | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Säter | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Timrå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Torsby | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Umeå | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Vadstena | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Vansbro | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Vimmerby | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Vindeln | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Vännäs | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Ånge | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Årjäng | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Älvdalen | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Älvkarleby | 468 000 kr | 732 000 kr |
| Degerfors | 480 000 kr | 720 000 kr |
| Dorotea | 480 000 kr | 720 000 kr |
| Sorsele | 480 000 kr | 720 000 kr |
| Vilhelmina | 480 000 kr | 720 000 kr |
| Åsele | 480 000 kr | 720 000 kr |
Uppdaterad . Skatteverkets skattetabeller och skattesatser för 2026 (öppna data), kolumn 1 för lön till den som inte fyllt 66 år vid årets början. Årslönen delad på tolv månader, skatten ur tabellen för månadslön gånger tolv. Utgivare: Hydral Media AB. Så räknar vi.